CEDEARs
CEDEARs (1026)
Mercado abierto · Últimos datos publicados
1026 resultados · Página 13 de 21 · Hasta 50 cotizaciones por página
| CEDEAR | Último ($) | Var % |
|---|---|---|
| NIOC | $0,812 | -5.90% |
| NIOD | $0,851 | -4.59% |
| NKE | $5.295 | -1.21% |
| NKEC | $3,29 | +0.61% |
| NKED | $3,325 | -2.77% |
| NMR | $16.170 | +2.79% |
| NOKA | $14.230 | +10.91% |
| NOKAD | $8 | -7.41% |
| NOW | $996,5 | +1.21% |
| NOWC | $0,597 | -1.49% |
| NOWD | $0,636 | +0.31% |
| NTES | $14.560 | -5.39% |
| NTESC | $8,71 | +0.00% |
| NTESD | $9,18 | +5.63% |
| NTRA | $10.450 | +1.25% |
| NTRAC | $7,62 | +0.00% |
| NTRAD | $6,46 | -15.67% |
| NU | $10.090 | +0.59% |
| NUC | $6,07 | -2.87% |
| NUD | $6,4 | +0.00% |
| NUE | $27.160 | +5.51% |
| NVDA | $12.360 | -5.21% |
| NVDAC | $7,43 | -5.35% |
| NVDAD | $7,85 | -5.19% |
| NVO | $9.720 | +1.09% |
| NVOC | $5,7 | -3.06% |
| NVOD | $6,19 | +0.16% |
| NVS | $66.250 | -2.10% |
| NVSC | $34,83 | -5.12% |
| NVSD | $43,78 | -0.39% |
| NXE | $14.200 | +1.50% |
| NXED | $8,59 | -2.61% |
| O | $7.560 | -0.59% |
| OD | $4,835 | -0.71% |
| OKLO | $1.589 | +12.05% |
| OKLOC | $0,798 | -5.00% |
| OKLOD | $1 | +9.64% |
| ONDS | $4.810 | +7.60% |
| ONDSC | $2,62 | -16.16% |
| ONDSD | $3,08 | +13.02% |
| ORCL | $72.200 | +11.89% |
| ORCLC | $41,51 | +6.43% |
| ORCLD | $45,97 | +12.14% |
| ORLY | $649,5 | -1.21% |
| ORLYC | $0,415 | +1.97% |
| ORLYD | $0,408 | -5.77% |
| OXY | $18.980 | +0.42% |
| OXYC | $11,46 | -8.54% |
| OXYD | $12,03 | +0.24% |
| PAAS | $21.990 | -3.93% |
Fuente: Data912