MERVAL
Acciones — Panel Líder y General
Mercado cerrado · Mostrando último cierre
Mercado cerrado — datos del último cierre (lunes a viernes, 11-17 hs)
| Símbolo | Último | Var % |
|---|---|---|
| A3 | $3005.00 | -2.90% |
| AGRO | $46.50 | -2.10% |
| ALUA | $978.00 | +3.93% |
| ALUAD | $0.67 | +1.81% |
| AUSO | $3900.00 | +1.16% |
| BBAR | $7880.00 | -3.07% |
| BBARD | $5.61 | -2.09% |
| BHIP | $367.50 | -1.60% |
| BMA | $11790.00 | -1.09% |
| BMA.D | $8.35 | -0.11% |
| BOLT | $45.60 | +0.66% |
| BPAT | $2230.00 | -2.19% |
| BYMA | $341.00 | +1.41% |
| BYMAD | $0.24 | +0.84% |
| CADO | $567.00 | +0.35% |
| CAPX | $4460.00 | -1.97% |
| CARC | $24.40 | +2.73% |
| CECO2 | $430.00 | -1.82% |
| CELU | $294.50 | +2.25% |
| CEPU | $2472.00 | -0.20% |
| CEPUD | $1.75 | +0.86% |
| CGPA2 | $2400.00 | +2.34% |
| COME | $48.50 | -6.00% |
| COMED | $0.04 | +0.00% |
| CRES | $1783.00 | -3.41% |
| CRESD | $1.26 | -2.70% |
| CTIO | $1845.00 | +1.93% |
| CVH | $7300.00 | -0.27% |
| CVHD | $5.22 | +5.66% |
| DGCE | $2000.00 | -0.49% |
| DGCU2 | $1700.00 | +0.89% |
| DOME | $69.60 | +0.00% |
| ECOG | $3160.00 | +1.44% |
| ECOGD | $2.25 | +2.73% |
| EDN | $2184.00 | -5.12% |
| EDND | $1.54 | -4.03% |
| EDSH | $1000.00 | +17.64% |
| FERR | $22.50 | -1.53% |
| FIPL | $188.00 | +4.44% |
| GAMI | $270.00 | +0.37% |
| GARO | $233.00 | -0.63% |
| GBAN | $2105.00 | -1.63% |
| GCDI | $16.15 | +0.62% |
| GCLA | $3380.00 | -1.31% |
| GGAL | $7075.00 | +1.14% |
| GGALD | $4.97 | +1.63% |
| GRIM | $2700.00 | +0.55% |
| HARG | $1800.00 | +1.98% |
| HAVA | $4855.00 | -1.01% |
| HSAT | $131.00 | -2.60% |
| IEB | $905.00 | -0.82% |
| INAG | $7300.00 | +4.28% |
| INTR | $320.00 | -2.29% |
| INVJ | $487.00 | -1.01% |
| IRS2W | $3190.00 | -0.31% |
| IRSA | $2445.00 | -1.01% |
| IRSAD | $1.77 | +3.49% |
| LEDE | $800.00 | +0.00% |
| LOMA | $3645.00 | +3.11% |
| LOMAD | $2.57 | +3.62% |
| LONG | $18.30 | -2.13% |
| METR | $2084.00 | +0.67% |
| METRD | $1.46 | -0.34% |
| MIRG | $18725.00 | -0.26% |
| MOLA | $26850.00 | +0.18% |
| MOLA5 | $26000.00 | +0.00% |
| MOLI | $2710.00 | -0.73% |
| MORI | $30.00 | -1.31% |
| OEST | $780.00 | +0.77% |
| PAMP | $5130.00 | -0.58% |
| PAMPD | $3.60 | -0.27% |
| PATA | $1285.00 | -0.38% |
| POLL | $294.00 | +0.00% |
| RAGH | $1700.00 | +0.00% |
| REGE | $6000.00 | +0.00% |
| RICH | $1715.00 | +1.17% |
| RIGO | $499.00 | -1.18% |
| ROSE | $168.50 | -10.37% |
| SAMI | $551.00 | +1.47% |
| SEMI | $19.55 | +0.77% |
| SUPV | $2860.00 | -1.71% |
| SUPVD | $1.97 | -3.43% |
| TECO2 | $3412.50 | -1.01% |
| TECOD | $2.41 | +0.41% |
| TGN4D | $3.20 | +0.78% |
| TGNO4 | $4510.00 | -3.99% |
| TGSU2 | $9670.00 | -2.71% |
| TGSUD | $6.92 | +0.14% |
| TRAN | $4090.00 | -1.91% |
| TRAND | $2.86 | -2.72% |
| TXAR | $706.50 | +4.51% |
| TXARD | $0.51 | +7.44% |
| VALO | $705.00 | +2.17% |
| VALOD | $0.49 | +2.91% |
| YPFD | $62925.00 | -1.83% |
| YPFDD | $44.25 | -1.53% |
Fuente: Data912 · Horario de mercado: 11-17 hs (lun-vie)