CEDEARs
CEDEARs (1025)
Mercado abierto · Últimos datos publicados
1025 resultados · Página 12 de 21 · Hasta 50 cotizaciones por página
| CEDEAR | Último ($) | Var % |
|---|---|---|
| MOSD | $4,79 | +0.00% |
| MP | $6.345 | +7.36% |
| MPC | $3,675 | -0.14% |
| MPD | $4,07 | +4.22% |
| MRK | $48.760 | +0.00% |
| MRKC | $29,31 | -1.34% |
| MRKD | $31 | -0.76% |
| MRNA | $21.760 | -3.41% |
| MRNAC | $10,55 | -11.94% |
| MRNAD | $13,79 | -4.89% |
| MRSH | $21.330 | +0.09% |
| MRVL | $20.480 | +22.12% |
| MRVLD | $13,02 | +22.83% |
| MS | $7.740 | +4.87% |
| MSC | $4,525 | +0.00% |
| MSD | $4,86 | +2.63% |
| MSFT | $28.980 | -1.89% |
| MSFTC | $17,54 | -2.33% |
| MSFTD | $18,44 | -2.48% |
| MSI | $43.940 | +2.13% |
| MSTR | $10.260 | -5.00% |
| MSTRC | $6,16 | -5.23% |
| MSTRD | $6,55 | -4.93% |
| MU | $274.900 | +19.57% |
| MUC | $165 | +15.58% |
| MUD | $174,25 | +18.53% |
| MUFG | $35.140 | -0.90% |
| MUFGD | $23,3 | +0.00% |
| MUX | $10.810 | -16.39% |
| MUXC | $10,28 | +0.00% |
| MUXD | $6,92 | -17.12% |
| NAT3D | $0,987 | +5.00% |
| NATU3 | $1.688 | +6.16% |
| NBIS | $9.810 | +22.77% |
| NBISC | $5,63 | +14.89% |
| NBISD | $6,23 | +20.97% |
| NEE | $7.505 | -1.76% |
| NEEC | $4,42 | +3.49% |
| NEED | $4,75 | -1.55% |
| NEM | $66.250 | -1.99% |
| NEMD | $41,98 | -2.37% |
| NFLX | $2.210 | +0.27% |
| NFLXC | $1,33 | +0.75% |
| NFLXD | $1,41 | -0.70% |
| NG | $41.340 | -3.04% |
| NGC | $38,15 | +0.00% |
| NGD | $26,02 | -1.03% |
| NGG | $69.175 | -3.99% |
| NIO | $1.349 | -2.66% |
| NIOC | $0,812 | -5.90% |
Fuente: Data912