CEDEARs
CEDEARs (1026)
Mercado abierto · Últimos datos publicados
1026 resultados · Página 14 de 21 · Hasta 50 cotizaciones por página
| CEDEAR | Último ($) | Var % |
|---|---|---|
| PAASC | $13,7 | +2.70% |
| PAASD | $13,96 | -3.98% |
| PAC | $24.930 | +1.25% |
| PAGS | $4.377,5 | +3.36% |
| PAGSD | $2,79 | +4.29% |
| PANW | $11.410 | +9.29% |
| PANWC | $7,06 | +1.00% |
| PANWD | $7,25 | +8.20% |
| PATH | $10.920 | +0.92% |
| PATHD | $6,99 | +1.01% |
| PBI | $26.460 | +1.92% |
| PBR | $29.960 | -3.41% |
| PBRC | $19,41 | -0.46% |
| PBRD | $19,05 | -3.54% |
| PCAR | $59.700 | +5.57% |
| PCARD | $37,66 | +3.74% |
| PDD | $5.270 | -4.78% |
| PDDC | $3,14 | +1.62% |
| PDDD | $3,585 | +0.99% |
| PEP | $13.110 | +0.22% |
| PEPC | $7,9 | -0.37% |
| PEPD | $8,35 | +0.00% |
| PETR3 | $15.100 | -3.14% |
| PETRC | $6,16 | +0.00% |
| PETRD | $10,88 | +1.96% |
| PFE | $12.180 | -0.65% |
| PFEC | $7,68 | +1.59% |
| PFED | $7,7 | -1.28% |
| PG | $18.530 | +0.59% |
| PGC | $11,25 | +0.81% |
| PGD | $11,83 | +1.98% |
| PHG | $10.000 | -1.08% |
| PINS | $4.530 | +0.66% |
| PINSD | $3,115 | -5.03% |
| PKS | $28.260 | +3.97% |
| PLD | $7.470 | +2.68% |
| PLDC | $4,38 | +0.69% |
| PLDD | $4,66 | -2.40% |
| PLTR | $96.325 | +7.68% |
| PLTRC | $54,5 | -4.39% |
| PLTRD | $61,3 | +7.16% |
| PM | $17.970 | -2.33% |
| PMC | $10,68 | +0.00% |
| PMD | $11,31 | -0.52% |
| PRIO3 | $9.170 | -0.91% |
| PSQ | $5.455 | -6.02% |
| PSQC | $3,14 | -5.56% |
| PSQD | $3,67 | -1.21% |
| PSX | $71.025 | +4.33% |
| PSXC | $45,7 | -6.51% |
Fuente: Data912