CRIPTO
Criptomonedas
Top 50 por capitalización de mercado — Precios en USD
| # | Moneda | Precio | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $63,570.00 | -1.35% |
| 2 | Ethereum eth | $1,837.14 | -2.14% |
| 3 | Tether usdt | $0.9992 | -0.00% |
| 4 | BNB bnb | $564.03 | -2.23% |
| 5 | USDC usdc | $0.9999 | -0.00% |
| 6 | XRP xrp | $1.09 | -1.84% |
| 7 | Solana sol | $74.95 | -1.54% |
| 8 | TRON trx | $0.3229 | -0.03% |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.02 | -1.65% |
| 10 | Hyperliquid hype | $60.35 | -5.99% |
| 11 | Dogecoin doge | $0.0724 | -1.24% |
| 12 | USDS usds | $0.9999 | +0.01% |
| 13 | Rain rain | $0.0141 | +1.47% |
| 14 | Zcash zec | $546.08 | -1.38% |
| 15 | LEO Token leo | $9.80 | -0.31% |
| 16 | WhiteBIT Coin wbt | $55.39 | -1.56% |
| 17 | Stellar xlm | $0.1873 | -2.31% |
| 18 | Cardano ada | $0.1656 | +1.63% |
| 19 | Chainlink link | $8.22 | -2.49% |
| 20 | Monero xmr | $325.25 | -3.29% |
| 21 | Canton cc | $0.1282 | -4.27% |
| 22 | Dai dai | $1.00 | +0.01% |
| 23 | Bitcoin Cash bch | $216.88 | -2.19% |
| 24 | USD1 usd1 | $0.9989 | -0.00% |
| 25 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1.53 | -1.32% |
| 26 | Ethena USDe usde | $0.9998 | -0.00% |
| 27 | Litecoin ltc | $44.89 | -0.65% |
| 28 | Global Dollar usdg | $1.01 | +0.84% |
| 29 | Circle USYC usyc | $1.13 | +0.00% |
| 30 | Sui sui | $0.7397 | -1.35% |
| 31 | Hedera hbar | $0.0662 | -2.25% |
| 32 | Avalanche avax | $6.57 | -0.68% |
| 33 | PayPal USD pyusd | $0.9999 | +0.01% |
| 34 | Cronos cro | $0.0582 | +2.44% |
| 35 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% |
| 36 | NEAR Protocol near | $1.93 | -6.33% |
| 37 | Tether Gold xaut | $4,010.69 | +0.50% |
| 38 | Shiba Inu shib | $0.000004 | -0.21% |
| 39 | Uniswap uni | $3.54 | -1.93% |
| 40 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.14 | +0.10% |
| 41 | Bittensor tao | $193.55 | -0.71% |
| 42 | Ondo ondo | $0.3767 | -2.18% |
| 43 | World Liberty Financial wlfi | $0.0573 | -0.91% |
| 44 | PAX Gold paxg | $4,009.33 | +0.56% |
| 45 | OKB okb | $81.18 | +0.42% |
| 46 | Aster aster | $0.6211 | -0.61% |
| 47 | MemeCore m | $1.24 | +3.04% |
| 48 | HTX DAO htx | $0.000002 | +0.83% |
| 49 | DeXe dexe | $34.38 | +7.91% |
| 50 | Ripple USD rlusd | $1.00 | +0.04% |
Fuente: CoinGecko API · Actualizado cada 5 minutos