CRIPTO
Criptomonedas
Top 50 por capitalización de mercado — Precios en USD
| # | Moneda | Precio | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $77,061.00 | +3.25% |
| 2 | Ethereum eth | $2,118.20 | +4.39% |
| 3 | Tether usdt | $0.9988 | -0.00% |
| 4 | BNB bnb | $659.71 | +3.18% |
| 5 | XRP xrp | $1.36 | +3.07% |
| 6 | USDC usdc | $0.9998 | +0.01% |
| 7 | Solana sol | $86.24 | +4.93% |
| 8 | TRON trx | $0.3638 | +1.37% |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.03 | +0.83% |
| 10 | Dogecoin doge | $0.1028 | +3.40% |
| 11 | Hyperliquid hype | $62.66 | +12.89% |
| 12 | USDS usds | $0.9995 | -0.01% |
| 13 | Zcash zec | $638.28 | +8.23% |
| 14 | LEO Token leo | $10.08 | +1.62% |
| 15 | Cardano ada | $0.2449 | +2.48% |
| 16 | Monero xmr | $387.11 | +3.47% |
| 17 | Bitcoin Cash bch | $352.51 | +2.11% |
| 18 | Chainlink link | $9.58 | +4.22% |
| 19 | WhiteBIT Coin wbt | $56.87 | +3.49% |
| 20 | Canton cc | $0.1642 | +5.73% |
| 21 | Stellar xlm | $0.1488 | +5.31% |
| 22 | Toncoin ton | $1.78 | +0.57% |
| 23 | USD1 usd1 | $0.9989 | -0.04% |
| 24 | Ethena USDe usde | $0.9992 | +0.02% |
| 25 | Dai dai | $0.9996 | +0.01% |
| 26 | Sui sui | $1.06 | +5.63% |
| 27 | Litecoin ltc | $53.41 | +2.53% |
| 28 | Avalanche avax | $9.33 | +4.79% |
| 29 | Hedera hbar | $0.0892 | +3.62% |
| 30 | MemeCore m | $2.86 | +4.13% |
| 31 | PayPal USD pyusd | $0.9997 | -0.01% |
| 32 | Rain rain | $0.0075 | +4.17% |
| 33 | Shiba Inu shib | $0.000006 | +2.68% |
| 34 | Cronos cro | $0.0695 | +2.85% |
| 35 | NEAR Protocol near | $2.35 | +12.87% |
| 36 | Circle USYC usyc | $1.13 | -0.02% |
| 37 | Global Dollar usdg | $0.9997 | -0.01% |
| 38 | Bittensor tao | $279.69 | +7.38% |
| 39 | Tether Gold xaut | $4,507.88 | +0.31% |
| 40 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% |
| 41 | Uniswap uni | $3.44 | +4.39% |
| 42 | Mantle mnt | $0.6586 | +3.10% |
| 43 | Polkadot dot | $1.28 | +5.14% |
| 44 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.13 | -0.49% |
| 45 | Ondo ondo | $0.4376 | +9.75% |
| 46 | PAX Gold paxg | $4,532.61 | +0.82% |
| 47 | World Liberty Financial wlfi | $0.0622 | +2.69% |
| 48 | Aster aster | $0.7051 | +5.41% |
| 49 | HTX DAO htx | $0.000002 | -0.01% |
| 50 | Falcon USD usdf | $0.9966 | -0.07% |
Fuente: CoinGecko API · Actualizado cada 5 minutos