CRIPTO
Criptomonedas
Top 50 por capitalización de mercado — Precios en USD
| # | Moneda | Precio | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $62,775.00 | -0.80% |
| 2 | Ethereum eth | $1,875.49 | -0.50% |
| 3 | Tether usdt | $0.9992 | +0.00% |
| 4 | BNB bnb | $606.41 | -0.60% |
| 5 | USDC usdc | $0.9997 | +0.00% |
| 6 | XRP xrp | $0.9893 | -1.10% |
| 7 | Solana sol | $75.00 | -1.40% |
| 8 | TRON trx | $0.3323 | -0.50% |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.01 | +1.90% |
| 10 | Hyperliquid hype | $56.11 | -2.60% |
| 11 | Dogecoin doge | $0.0697 | -0.50% |
| 12 | USDS usds | $0.9999 | +0.00% |
| 13 | Rain rain | $0.0128 | +2.90% |
| 14 | LEO Token leo | $9.18 | -2.70% |
| 15 | Zcash zec | $489.89 | +1.00% |
| 16 | Monero xmr | $398.40 | +0.30% |
| 17 | Chainlink link | $8.93 | +1.10% |
| 18 | Cardano ada | $0.1784 | -1.80% |
| 19 | WhiteBIT Coin wbt | $54.44 | -0.70% |
| 20 | Stellar xlm | $0.1566 | -0.80% |
| 21 | Dai dai | $1.00 | +0.00% |
| 22 | Bitcoin Cash bch | $203.38 | -0.90% |
| 23 | USD1 usd1 | $0.9991 | +0.00% |
| 24 | Ethena USDe usde | $0.9997 | +0.00% |
| 25 | Canton cc | $0.0966 | -0.30% |
| 26 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1.33 | -0.40% |
| 27 | Global Dollar usdg | $0.9998 | +0.00% |
| 28 | Litecoin ltc | $43.61 | -2.60% |
| 29 | Circle USYC usyc | $1.13 | +0.00% |
| 30 | Hedera hbar | $0.0653 | -0.40% |
| 32 | Avalanche avax | $6.40 | -0.20% |
| 33 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% |
| 31 | PayPal USD pyusd | $0.9998 | +0.00% |
| 34 | Sui sui | $0.6756 | -1.50% |
| 35 | Shiba Inu shib | $0.000005 | +2.50% |
| 36 | Tether Gold xaut | $4,357.93 | +0.60% |
| 37 | Cronos cro | $0.0481 | +2.30% |
| 38 | OKB okb | $106.99 | +3.70% |
| 39 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.14 | -0.20% |
| 40 | NEAR Protocol near | $1.62 | -0.90% |
| 41 | Uniswap uni | $3.18 | -8.10% |
| 42 | PAX Gold paxg | $4,372.82 | +0.60% |
| 43 | Bittensor tao | $197.55 | -2.70% |
| 44 | World Liberty Financial wlfi | $0.0548 | +1.10% |
| 45 | Ripple USD rlusd | $1.00 | +0.00% |
| 46 | HTX DAO htx | $0.000002 | -0.80% |
| 47 | Aster aster | $0.5999 | -0.10% |
| 48 | Ondo ondo | $0.3227 | -3.00% |
| 49 | USDD usdd | $0.9991 | +0.00% |
| 50 | MemeCore m | $1.11 | +3.10% |
Fuente: CoinGecko API · Actualizado cada 5 minutos