CRIPTO
Criptomonedas
Top 50 por capitalización de mercado — Precios en USD
| # | Moneda | Precio | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $82,618.00 | +0.79% |
| 2 | Ethereum eth | $2,484.65 | -1.18% |
| 3 | Tether usdt | $0.9993 | -0.01% |
| 4 | BNB bnb | $738.63 | -2.13% |
| 5 | XRP xrp | $1.38 | -1.08% |
| 6 | USDC usdc | $0.9997 | +0.00% |
| 7 | Solana sol | $109.67 | -2.00% |
| 8 | TRON trx | $0.3323 | -0.63% |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.03 | +1.06% |
| 10 | Zcash zec | $1,212.31 | +0.12% |
| 11 | Hyperliquid hype | $85.21 | -0.01% |
| 12 | Dogecoin doge | $0.0845 | -2.57% |
| 13 | USDS usds | $0.9992 | +0.04% |
| 14 | Monero xmr | $534.02 | -2.28% |
| 15 | WhiteBIT Coin wbt | $81.17 | -0.32% |
| 16 | Chainlink link | $12.75 | -1.00% |
| 17 | Cardano ada | $0.2368 | -3.95% |
| 18 | LEO Token leo | $8.90 | -0.26% |
| 19 | Rain rain | $0.0103 | -2.96% |
| 20 | Stellar xlm | $0.1925 | -2.42% |
| 21 | NEAR Protocol near | $4.80 | -3.50% |
| 22 | Bitcoin Cash bch | $273.24 | -7.30% |
| 23 | Litecoin ltc | $63.67 | -0.44% |
| 24 | Canton cc | $0.1240 | +4.09% |
| 25 | Ethena USDe usde | $0.9995 | +0.01% |
| 26 | Uniswap uni | $7.31 | -3.54% |
| 27 | Dai dai | $1.0000 | +0.02% |
| 28 | Avalanche avax | $10.20 | -3.27% |
| 29 | Sui sui | $1.06 | -3.12% |
| 30 | USD1 usd1 | $0.9993 | +0.05% |
| 31 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1.49 | +5.50% |
| 32 | Bitway btw | $1.54 | +10.10% |
| 33 | Hedera hbar | $0.0913 | -2.69% |
| 34 | Quant qnt | $250.55 | +3.85% |
| 35 | Tether Gold xaut | $4,189.21 | +1.43% |
| 36 | Shiba Inu shib | $0.000005 | -0.58% |
| 37 | Global Dollar usdg | $0.9999 | +0.01% |
| 38 | Bittensor tao | $273.31 | -1.86% |
| 39 | Cronos cro | $0.0611 | -1.85% |
| 40 | Ethena ena | $0.2153 | -0.05% |
| 41 | PayPal USD pyusd | $0.9995 | +0.04% |
| 42 | OKB okb | $125.11 | +0.16% |
| 43 | Aave aave | $167.25 | -1.36% |
| 44 | Pump.fun pump | $0.0055 | -4.36% |
| 45 | Ripple USD rlusd | $0.9999 | +0.01% |
| 46 | Circle USYC usyc | $1.14 | +0.04% |
| 47 | Ondo ondo | $0.4818 | -1.58% |
| 48 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.15 | +0.06% |
| 49 | MemeCore m | $1.01 | -4.34% |
| 50 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% |
Fuente: CoinGecko API · Actualizado cada 5 minutos