CRIPTO
Criptomonedas
Top 50 por capitalización de mercado — Precios en USD
| # | Moneda | Precio | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $63,215.00 | +1.87% |
| 2 | Ethereum eth | $1,746.75 | +0.68% |
| 3 | Tether usdt | $0.9992 | +0.00% |
| 4 | BNB bnb | $569.17 | +0.59% |
| 5 | USDC usdc | $0.9998 | -0.00% |
| 6 | XRP xrp | $1.10 | +0.72% |
| 7 | Solana sol | $78.07 | +1.27% |
| 8 | TRON trx | $0.3318 | +0.71% |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.03 | -0.06% |
| 10 | Hyperliquid hype | $67.22 | +0.38% |
| 11 | Dogecoin doge | $0.0731 | +1.03% |
| 12 | USDS usds | $0.9997 | -0.02% |
| 13 | Rain rain | $0.0144 | -0.82% |
| 14 | LEO Token leo | $9.58 | +1.26% |
| 15 | Zcash zec | $488.09 | +5.29% |
| 16 | WhiteBIT Coin wbt | $55.82 | +1.40% |
| 17 | Stellar xlm | $0.1856 | +2.81% |
| 18 | Cardano ada | $0.1666 | +0.35% |
| 19 | Monero xmr | $315.19 | -1.11% |
| 20 | Chainlink link | $7.76 | +1.94% |
| 21 | Canton cc | $0.1318 | +4.72% |
| 22 | Bitcoin Cash bch | $237.62 | +1.99% |
| 23 | Dai dai | $0.9998 | +0.03% |
| 24 | USD1 usd1 | $0.9990 | -0.01% |
| 25 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1.62 | +2.53% |
| 26 | Ethena USDe usde | $0.9996 | +0.10% |
| 27 | Litecoin ltc | $43.90 | +1.22% |
| 28 | Global Dollar usdg | $0.9992 | -0.04% |
| 29 | Circle USYC usyc | $1.13 | +—% |
| 30 | Hedera hbar | $0.0702 | +1.53% |
| 31 | Sui sui | $0.7190 | +1.41% |
| 32 | Avalanche avax | $6.71 | +4.26% |
| 33 | PayPal USD pyusd | $0.9998 | -0.01% |
| 34 | Cronos cro | $0.0563 | -0.18% |
| 35 | Shiba Inu shib | $0.000004 | +0.87% |
| 36 | Tether Gold xaut | $4,109.43 | +1.06% |
| 37 | NEAR Protocol near | $1.92 | +2.91% |
| 38 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% |
| 39 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.14 | +0.02% |
| 40 | Uniswap uni | $3.41 | +3.78% |
| 41 | Bittensor tao | $207.79 | +2.15% |
| 42 | World Liberty Financial wlfi | $0.0583 | -1.40% |
| 43 | PAX Gold paxg | $4,114.98 | +1.11% |
| 44 | HTX DAO htx | $0.000002 | -0.44% |
| 45 | Aster aster | $0.6241 | +0.58% |
| 46 | OKB okb | $79.56 | +1.22% |
| 47 | MemeCore m | $1.21 | -6.47% |
| 48 | Ripple USD rlusd | $1.00 | +0.00% |
| 49 | Ondo ondo | $0.3176 | +1.00% |
| 50 | DeXe dexe | $32.38 | +12.55% |
Fuente: CoinGecko API · Actualizado cada 5 minutos