CRIPTO
Criptomonedas
Top 50 por capitalización de mercado — Precios en USD
| # | Moneda | Precio | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $71,794.00 | +0.97% |
| 2 | Ethereum eth | $2,192.33 | +0.10% |
| 3 | Tether usdt | $1.00 | +0.00% |
| 4 | XRP xrp | $1.35 | +0.38% |
| 5 | BNB bnb | $604.27 | +0.14% |
| 6 | USDC usdc | $0.9999 | -0.02% |
| 7 | Solana sol | $83.75 | +1.30% |
| 8 | TRON trx | $0.3200 | +0.65% |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.03 | +0.18% |
| 10 | Dogecoin doge | $0.0931 | +0.60% |
| 11 | USDS usds | $0.9998 | -0.01% |
| 12 | WhiteBIT Coin wbt | $52.71 | -0.17% |
| 13 | Hyperliquid hype | $39.61 | +2.23% |
| 14 | Cardano ada | $0.2555 | +1.65% |
| 15 | LEO Token leo | $10.10 | -0.24% |
| 16 | Bitcoin Cash bch | $444.25 | +0.73% |
| 17 | Chainlink link | $9.00 | +1.07% |
| 18 | Monero xmr | $345.92 | +6.26% |
| 19 | Zcash zec | $370.73 | +14.68% |
| 21 | Ethena USDe usde | $0.9996 | -0.03% |
| 20 | Canton cc | $0.1518 | +8.31% |
| 22 | Stellar xlm | $0.1556 | -1.57% |
| 23 | MemeCore m | $2.63 | -2.48% |
| 24 | Dai dai | $0.9997 | -0.05% |
| 25 | USD1 usd1 | $0.9996 | -0.01% |
| 26 | Litecoin ltc | $54.65 | +1.21% |
| 27 | Avalanche avax | $9.48 | +4.24% |
| 28 | PayPal USD pyusd | $0.9999 | +0.00% |
| 29 | Hedera hbar | $0.0899 | +1.23% |
| 30 | Rain rain | $0.0079 | -0.83% |
| 31 | Sui sui | $0.9370 | +2.22% |
| 32 | Shiba Inu shib | $0.000006 | -0.38% |
| 33 | Bittensor tao | $332.31 | +2.33% |
| 34 | Toncoin ton | $1.26 | +2.26% |
| 35 | Cronos cro | $0.0696 | -0.51% |
| 36 | World Liberty Financial wlfi | $0.0905 | -1.73% |
| 37 | Circle USYC usyc | $1.12 | +0.01% |
| 38 | Tether Gold xaut | $4,733.94 | +0.95% |
| 39 | PAX Gold paxg | $4,745.84 | +1.04% |
| 40 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% |
| 41 | Polkadot dot | $1.32 | +3.11% |
| 42 | Mantle mnt | $0.6669 | +1.15% |
| 43 | Global Dollar usdg | $0.9999 | -0.00% |
| 44 | Uniswap uni | $3.14 | +0.38% |
| 45 | Sky sky | $0.0783 | +2.38% |
| 46 | Falcon USD usdf | $0.9982 | -0.00% |
| 47 | NEAR Protocol near | $1.37 | +2.08% |
| 48 | OKB okb | $83.67 | +0.39% |
| 49 | Pi Network pi | $0.1670 | -0.95% |
| 50 | Aster aster | $0.6650 | +0.11% |
Fuente: CoinGecko API · Actualizado cada 5 minutos