CRIPTO
Criptomonedas
Top 50 por capitalización de mercado — Precios en USD
| # | Moneda | Precio | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $65,085.00 | -3.33% |
| 2 | Ethereum eth | $1,870.02 | -3.58% |
| 3 | Tether usdt | $0.9999 | +0.03% |
| 4 | XRP xrp | $1.37 | -1.58% |
| 5 | BNB bnb | $599.80 | -1.88% |
| 6 | USDC usdc | $1.0000 | +0.01% |
| 7 | Solana sol | $78.72 | -5.20% |
| 8 | TRON trx | $0.2821 | -2.98% |
| 9 | Dogecoin doge | $0.0939 | -1.19% |
| 10 | Figure Heloc figr_heloc | $1.03 | +1.33% |
| 11 | Bitcoin Cash bch | $527.69 | -7.40% |
| 12 | WhiteBIT Coin wbt | $48.45 | -3.40% |
| 13 | USDS usds | $0.9999 | -0.01% |
| 14 | Cardano ada | $0.2644 | -2.00% |
| 15 | LEO Token leo | $8.08 | -1.02% |
| 16 | Hyperliquid hype | $26.16 | -9.23% |
| 17 | Ethena USDe usde | $0.9997 | +0.11% |
| 18 | Canton cc | $0.1577 | -1.30% |
| 19 | Chainlink link | $8.30 | -3.81% |
| 20 | Monero xmr | $311.83 | -3.16% |
| 21 | Stellar xlm | $0.1513 | -2.67% |
| 22 | USD1 usd1 | $0.9991 | -0.01% |
| 23 | Rain rain | $0.0094 | -2.59% |
| 24 | Dai dai | $1.0000 | +0.01% |
| 25 | Hedera hbar | $0.0952 | -1.99% |
| 26 | PayPal USD pyusd | $1.00 | +0.01% |
| 27 | Zcash zec | $241.35 | -0.55% |
| 28 | Litecoin ltc | $51.67 | -3.09% |
| 29 | Avalanche avax | $8.46 | -4.06% |
| 30 | Shiba Inu shib | $0.000006 | -1.93% |
| 31 | Sui sui | $0.8819 | -4.21% |
| 32 | Toncoin ton | $1.35 | +1.37% |
| 33 | World Liberty Financial wlfi | $0.1124 | -0.45% |
| 34 | Cronos cro | $0.0742 | -1.97% |
| 35 | Tether Gold xaut | $5,188.98 | +1.49% |
| 36 | MemeCore m | $1.39 | +0.95% |
| 37 | PAX Gold paxg | $5,227.61 | +1.52% |
| 38 | Polkadot dot | $1.27 | -2.84% |
| 39 | Uniswap uni | $3.35 | -3.25% |
| 40 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% |
| 41 | Mantle mnt | $0.5774 | -4.11% |
| 42 | Falcon USD usdf | $0.9973 | +0.05% |
| 43 | Aave aave | $115.39 | -1.88% |
| 44 | Aster aster | $0.6994 | +0.73% |
| 45 | Pepe pepe | $0.000004 | -0.46% |
| 46 | Global Dollar usdg | $0.9999 | -0.03% |
| 47 | Bittensor tao | $168.29 | -2.98% |
| 48 | Circle USYC usyc | $1.12 | +—% |
| 49 | Bitget Token bgb | $2.24 | -2.08% |
| 50 | OKB okb | $74.43 | -3.92% |
Fuente: CoinGecko API · Actualizado cada 5 minutos