CRIPTO
Criptomonedas
Top 50 por capitalización de mercado — Precios en USD
| # | Moneda | Precio | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $77,408.00 | +1.00% |
| 2 | Ethereum eth | $2,448.30 | +1.90% |
| 3 | Tether usdt | $0.9999 | +0.00% |
| 4 | XRP xrp | $1.52 | +4.60% |
| 5 | BNB bnb | $701.04 | +1.50% |
| 6 | USDC usdc | $0.9999 | +0.00% |
| 7 | Solana sol | $95.30 | +3.00% |
| 8 | TRON trx | $0.3439 | -0.10% |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.00 | -2.40% |
| 9 | Hyperliquid hype | $82.37 | +5.70% |
| 10 | Dogecoin doge | $0.0929 | +1.70% |
| 11 | Zcash zec | $849.19 | +7.40% |
| 12 | Rain rain | $0.0140 | -0.10% |
| 13 | USDS usds | $0.9999 | +0.00% |
| 14 | LEO Token leo | $9.49 | +1.00% |
| 15 | Chainlink link | $11.50 | +0.50% |
| 16 | WhiteBIT Coin wbt | $72.34 | +1.10% |
| 17 | Cardano ada | $0.2259 | +1.50% |
| 18 | Monero xmr | $424.44 | -0.80% |
| 19 | Stellar xlm | $0.1988 | +2.10% |
| 20 | Bitcoin Cash bch | $274.33 | +0.40% |
| 21 | Canton cc | $0.1202 | +2.80% |
| 22 | Dai dai | $1.0000 | +0.00% |
| 23 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1.49 | +5.20% |
| 24 | Ethena USDe usde | $0.9999 | +0.00% |
| 25 | Litecoin ltc | $52.27 | +0.80% |
| 26 | USD1 usd1 | $0.9999 | +0.00% |
| 27 | Hedera hbar | $0.0802 | +4.70% |
| 28 | Sui sui | $0.8464 | +5.30% |
| 29 | Global Dollar usdg | $1.0000 | +0.00% |
| 30 | Avalanche avax | $7.60 | +2.50% |
| 31 | Shiba Inu shib | $0.000006 | +2.60% |
| 32 | Circle USYC usyc | $1.14 | +0.00% |
| 33 | PayPal USD pyusd | $0.9998 | +0.00% |
| 34 | Cronos cro | $0.0593 | +3.60% |
| 35 | Uniswap uni | $4.53 | +6.50% |
| 36 | Tether Gold xaut | $4,587.34 | +0.20% |
| 37 | NEAR Protocol near | $2.02 | +7.60% |
| 38 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% |
| 39 | MemeCore m | $1.11 | +0.30% |
| 40 | OKB okb | $112.18 | +1.90% |
| 41 | Bittensor tao | $240.99 | +10.20% |
| 42 | Aave aave | $140.83 | +12.70% |
| 43 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.14 | +0.10% |
| 44 | Ripple USD rlusd | $1.00 | +0.00% |
| 45 | Pump.fun pump | $0.0053 | +9.50% |
| 46 | PAX Gold paxg | $4,599.03 | +0.30% |
| 47 | World Liberty Financial wlfi | $0.0592 | +1.50% |
| 48 | Morpho morpho | $2.86 | +27.00% |
| 49 | Ondo ondo | $0.3842 | +5.90% |
Fuente: CoinGecko API · Actualizado cada 5 minutos