CEDEARs
CEDEARs (1025)
Mercado abierto · Últimos datos publicados
1025 resultados · Página 11 de 21 · Hasta 50 cotizaciones por página
| CEDEAR | Último ($) | Var % |
|---|---|---|
| KOD | $20,56 | +0.39% |
| KOFM | $100.900 | +5.98% |
| LAC | $2.907,5 | -9.63% |
| LACD | $1,85 | -11.05% |
| LAR | $6.780 | -4.30% |
| LARC | $4,56 | -6.09% |
| LARD | $4,305 | -1.26% |
| LIN | $8.530 | +1.30% |
| LINC | $4,865 | +0.00% |
| LIND | $5,46 | +0.73% |
| LLY | $42.520 | +4.31% |
| LLYC | $25,71 | +5.58% |
| LLYD | $26,93 | +4.17% |
| LMT | $50.550 | +6.87% |
| LMTC | $29,9 | -6.80% |
| LMTD | $31,87 | +5.81% |
| LND | $5.480 | -1.08% |
| LRCX | $7.165 | +20.21% |
| LRCXC | $3,4 | -14.47% |
| LRCXD | $4,6 | +21.05% |
| LREN3 | $2.895 | -9.95% |
| LVS | $33.400 | -1.59% |
| LYG | $4.345 | +2.05% |
| MA | $33.040 | -0.24% |
| MAC | $20,38 | +2.62% |
| MAD | $21,02 | -1.12% |
| MCD | $19.130 | -0.62% |
| MCDC | $11,67 | +2.27% |
| MCDD | $12,16 | -1.05% |
| MDLZ | $7.315 | -0.40% |
| MDLZC | $4,3 | +5.91% |
| MDLZD | $4,75 | +0.74% |
| MDT | $42.100 | -0.51% |
| MDTD | $27,71 | +7.20% |
| MELI | $20.840 | -0.85% |
| MELIC | $12,51 | -0.23% |
| MELID | $13,29 | -0.96% |
| META | $44.400 | +4.32% |
| METAC | $26,59 | +1.56% |
| METAD | $28,31 | +3.66% |
| MFG | $15.600 | +0.00% |
| MGLU3 | $2.225 | +31.65% |
| MMM | $31.580 | +2.39% |
| MMMC | $17,21 | +6.76% |
| MMMD | $19,81 | -1.24% |
| MO | $31.960 | +0.50% |
| MOC | $19,93 | +1.48% |
| MOD | $20,4 | +0.04% |
| MOS | $7.510 | +0.40% |
| MOSC | $4,635 | -2.85% |
Fuente: Data912