CEDEARs
CEDEARs (1025)
Mercado abierto · Últimos datos publicados
1025 resultados · Página 10 de 21 · Hasta 50 cotizaciones por página
| CEDEAR | Último ($) | Var % |
|---|---|---|
| IREND | $1,88 | -0.52% |
| ISRG | $8.240 | -1.84% |
| ITA | $2.445 | +5.93% |
| ITAC | $4,365 | +3.80% |
| ITAD | $1,56 | +4.00% |
| ITUB | $12.460 | +1.13% |
| ITUB3 | $13.670 | -0.87% |
| ITUBC | $7,16 | -0.23% |
| ITUBD | $7,91 | +1.28% |
| IVE | $10.120 | +2.58% |
| IVEC | $5,99 | -0.17% |
| IVED | $6,46 | +1.89% |
| IVV | $1.845 | +3.18% |
| IVVC | $1,12 | +4.67% |
| IVVD | $1,18 | +3.05% |
| IVW | $11.210 | +3.50% |
| IVWC | $6,65 | -3.20% |
| IVWD | $6,95 | -0.28% |
| IWM | $47.260 | +3.18% |
| IWMC | $28,32 | -1.15% |
| IWMD | $30,15 | +2.83% |
| JCI | $120.000 | +0.73% |
| JD | $11.520 | -4.95% |
| JDC | $7,18 | +11.84% |
| JDD | $7,31 | -3.94% |
| JMIA | $9.545 | +4.14% |
| JMIAC | $5,16 | +2.18% |
| JMIAD | $6,04 | +6.33% |
| JNJ | $30.880 | +0.84% |
| JNJC | $18,32 | +2.63% |
| JNJD | $19,7 | +1.54% |
| JOYY | $26.680 | -2.48% |
| JOYYD | $16,77 | +4.94% |
| JPM | $38.200 | +2.24% |
| JPMC | $23,05 | +1.77% |
| JPMD | $24,28 | +2.14% |
| KB | $95.175 | +1.84% |
| KEEL | $17.680 | +13.04% |
| KEELC | $10,89 | -1.00% |
| KEELD | $11,24 | +11.61% |
| KEP | $19.020 | +2.09% |
| KGC | $35.900 | -3.33% |
| KLAC | $7.975 | +18.41% |
| KLACC | $5,82 | -4.59% |
| KLACD | $5,13 | +19.30% |
| KMB | $30.040 | +0.00% |
| KMBC | $18,66 | +17.36% |
| KMBD | $19,24 | -1.53% |
| KO | $32.240 | +0.62% |
| KOC | $19,41 | +0.15% |
Fuente: Data912