CEDEARs
CEDEARs (1026)
Mercado abierto · Últimos datos publicados
1026 resultados · Página 17 de 21 · Hasta 50 cotizaciones por página
| CEDEAR | Último ($) | Var % |
|---|---|---|
| SPCX | $4.730 | +5.52% |
| SPCXC | $2,92 | +7.74% |
| SPCXD | $3,015 | +4.68% |
| SPGI | $17.520 | +0.74% |
| SPGIC | $10,27 | +17.78% |
| SPGID | $11,2 | +0.44% |
| SPHQ | $10.180 | +5.49% |
| SPHQC | $6,02 | +0.33% |
| SPHQD | $6,5 | +4.16% |
| SPOT | $35.600 | -0.61% |
| SPOTC | $22,39 | +6.87% |
| SPOTD | $22,59 | -1.31% |
| SPXL | $18.200 | +9.90% |
| SPXLC | $10,15 | +4.32% |
| SPXLD | $11,48 | +7.99% |
| SPY | $21.170 | +3.16% |
| SPYC | $12,75 | +4.16% |
| SPYD | $13,48 | +2.12% |
| STLA | $1.365 | -5.86% |
| STLAD | $0,87 | -8.13% |
| STNE | $4.350 | +3.94% |
| STNEC | $2,48 | -4.98% |
| STNED | $2,785 | +3.72% |
| SUZ | $16.180 | +0.99% |
| SUZB3 | $16.370 | +2.18% |
| SUZD | $10,24 | +5.57% |
| SWKS | $6.910 | +2.06% |
| SWKSD | $4,465 | +3.84% |
| SYY | $16.080 | +0.12% |
| SYYD | $10,1 | +2.02% |
| T | $12.200 | +1.66% |
| TC | $7,32 | +2.81% |
| TCOM | $36.140 | -2.00% |
| TCOMD | $22,68 | +9.67% |
| TD | $7,83 | +2.75% |
| TEAM | $5.400 | -1.54% |
| TEAMD | $3,64 | +1.11% |
| TEM | $11.100 | +5.71% |
| TEMD | $7,18 | +13.42% |
| TEN | $101.725 | +3.27% |
| TENC | $56,2 | -6.49% |
| TEND | $64,4 | +3.70% |
| TGT | $11.330 | +3.65% |
| TGTC | $6,72 | -0.17% |
| TGTD | $7,2 | +1.98% |
| TIMB | $32.480 | +6.28% |
| TIMBD | $19,37 | -1.92% |
| TIMS3 | $6.525 | +8.02% |
| TJX | $10.060 | -2.80% |
| TJXD | $6,6 | +0.30% |
Fuente: Data912