CEDEARs
CEDEARs (1026)
Mercado abierto · Últimos datos publicados
1026 resultados · Página 16 de 21 · Hasta 50 cotizaciones por página
| CEDEAR | Último ($) | Var % |
|---|---|---|
| SBUXD | $9,6 | +3.89% |
| SCCO | $145.000 | +3.81% |
| SCCOD | $101,5 | +0.00% |
| SDA | $279 | -3.54% |
| SDAD | $0,201 | -1.47% |
| SE | $3.870 | -1.40% |
| SEC | $2,55 | +4.94% |
| SED | $2,435 | -4.13% |
| SH | $6.780 | -4.03% |
| SHC | $4,005 | -0.74% |
| SHD | $4,35 | -2.24% |
| SHEL | $81.450 | -1.42% |
| SHELC | $48,9 | -5.23% |
| SHELD | $52 | -0.57% |
| SHOP | $2.335 | +0.00% |
| SHOPC | $1,38 | -5.15% |
| SHOPD | $1,49 | +1.36% |
| SHW | $8.595 | +2.81% |
| SHWD | $5,38 | +1.89% |
| SID | $10.900 | -4.72% |
| SIDC | $5,8 | -36.26% |
| SIDD | $7,3 | +13.18% |
| SKHY | $9.640 | +14.01% |
| SKHYC | $5,05 | -17.08% |
| SKHYD | $6,15 | +10.41% |
| SLB | $28.220 | +0.42% |
| SLBC | $16,48 | -1.02% |
| SLBD | $18,26 | +0.33% |
| SLV | $13.010 | -0.45% |
| SLVC | $8,12 | +3.31% |
| SLVD | $8,29 | -0.95% |
| SMH | $17.230 | +11.30% |
| SMHC | $10,35 | +9.18% |
| SMHD | $10,98 | +9.80% |
| SNA | $104.275 | +1.73% |
| SNAP | $8.945 | +7.77% |
| SNAPD | $5,43 | -3.38% |
| SNDK | $9.850 | +20.12% |
| SNDKC | $5,69 | -2.40% |
| SNDKD | $6,28 | +18.93% |
| SNOW | $17.040 | +10.64% |
| SNOWC | $9,78 | -11.01% |
| SNOWD | $10,78 | +11.24% |
| SONY | $5.505 | -1.95% |
| SONYC | $3,14 | -3.82% |
| SONYD | $3,525 | +0.28% |
| SOYB | $8.680 | +3.02% |
| SOYBD | $5,47 | -1.97% |
| SPCE | $9.650 | +5.86% |
| SPCED | $6,1 | +1.49% |
Fuente: Data912