CEDEARs
CEDEARs (1024)
Mercado abierto · Últimos datos publicados
1024 resultados · Página 4 de 21 · Hasta 50 cotizaciones por página
| CEDEAR | Último ($) | Var % |
|---|---|---|
| BP | $15.020 | +0.80% |
| BPA11 | $17.000 | +0.89% |
| BPC | $9,78 | +3.60% |
| BPD | $9,56 | -2.45% |
| BRKB | $43.880 | +1.48% |
| BRKBC | $26,34 | +0.15% |
| BRKBD | $27,87 | +0.90% |
| BSBR | $8.210 | +5.73% |
| BX | $6.840 | +2.93% |
| BXC | $3,955 | +5.89% |
| BXD | $4,13 | +1.59% |
| C | $69.025 | +5.06% |
| C.D | $43,9 | +3.29% |
| CAAP | $168.025 | +2.73% |
| CAAPD | $106,25 | +1.67% |
| CAH | $152.825 | +0.99% |
| CAHD | $96,2 | +4.23% |
| CAR | $8.020 | +4.76% |
| CAR.C | $4,195 | +0.48% |
| CAR.D | $4,17 | -9.15% |
| CAT | $50.250 | +7.23% |
| CATC | $29,08 | +3.86% |
| CATD | $32 | +6.63% |
| CC | $41,44 | +0.56% |
| CCJ | $5.430 | +4.62% |
| CCJC | $3,31 | +0.91% |
| CCJD | $3,45 | +6.48% |
| CCL | $17.170 | +6.18% |
| CCLC | $7,46 | -12.54% |
| CCLD | $10,76 | +2.60% |
| CDE | $25.460 | -1.77% |
| CDED | $14,77 | -5.32% |
| CEG | $10.140 | +9.91% |
| CEGC | $5,54 | -6.10% |
| CEGD | $6,46 | +8.02% |
| CIBR | $16.240 | +6.49% |
| CIBRC | $9,5 | +3.26% |
| CIBRD | $10,25 | +4.59% |
| CL | $53.700 | -0.64% |
| CLC | $29,7 | +0.99% |
| CLD | $34,04 | +0.29% |
| CLS | $20.250 | +17.11% |
| CLSC | $12,09 | -14.19% |
| CLSD | $12,91 | +17.57% |
| COIN | $8.440 | +1.19% |
| COINC | $5,15 | -8.68% |
| COIND | $5,4 | +1.12% |
| COP | $9.130 | +0.05% |
| COPD | $5,72 | -8.19% |
| COPX | $8.805 | +4.01% |
Fuente: Data912