CEDEARs
CEDEARs (1024)
Mercado abierto · Últimos datos publicados
176 resultados · Página 3 de 4 · Hasta 50 cotizaciones por página
| CEDEAR | Último ($) | Var % |
|---|---|---|
| METAD | $28,23 | +3.36% |
| NEE | $7.470 | -2.22% |
| NEEC | $4,42 | +3.49% |
| NEED | $4,755 | -1.45% |
| NEM | $66.400 | -1.77% |
| NEMD | $41,98 | -2.37% |
| NKE | $5.225 | -2.51% |
| NKEC | $3,29 | +0.61% |
| NKED | $3,31 | -3.21% |
| NTES | $14.500 | -5.78% |
| NTESC | $8,71 | +0.00% |
| NTESD | $9,18 | +5.63% |
| NUE | $27.020 | +4.97% |
| NXE | $14.230 | +1.71% |
| NXED | $8,59 | -2.61% |
| PEP | $13.040 | -0.30% |
| PEPC | $8,17 | +3.03% |
| PEPD | $8,4 | +0.59% |
| PETR3 | $14.990 | -3.84% |
| PETRC | $6,16 | +0.00% |
| PETRD | $10,88 | +1.96% |
| PFE | $12.110 | -1.22% |
| PFEC | $7,68 | +1.59% |
| PFED | $7,76 | -0.51% |
| RACE | $8.310 | -0.53% |
| RACEC | $4,79 | -0.93% |
| RACED | $5,42 | -1.81% |
| RENT3 | $4.600 | +1.99% |
| SE | $3.882,5 | -1.08% |
| SEC | $2,55 | +4.94% |
| SED | $2,47 | -2.75% |
| SHEL | $81.300 | -1.60% |
| SHELC | $51,6 | -1.53% |
| SHELD | $51,9 | -0.76% |
| SPCE | $9.620 | +5.54% |
| SPCED | $6,1 | +1.49% |
| STNE | $4.412,5 | +5.43% |
| STNEC | $2,48 | -4.98% |
| STNED | $2,86 | +6.51% |
| TEAM | $5.355 | -2.37% |
| TEAMD | $3,64 | +1.11% |
| TEM | $11.400 | +8.57% |
| TEMD | $7,34 | +15.95% |
| TEN | $101.625 | +3.17% |
| TENC | $56,2 | -6.49% |
| TEND | $64,4 | +3.70% |
| TTE | $48.740 | -0.48% |
| TTEC | $31,46 | +9999.99% |
| TTED | $30,87 | -1.47% |
| UBER | $58.100 | +1.26% |
Fuente: Data912