CEDEARs
CEDEARs (1026)
Mercado abierto · Últimos datos publicados
1026 resultados · Página 20 de 21 · Hasta 50 cotizaciones por página
| CEDEAR | Último ($) | Var % |
|---|---|---|
| VSTD | $5,48 | +6.82% |
| VXX | $5.950 | -18.10% |
| VXXC | $3,575 | -8.10% |
| VXXD | $3,745 | -15.27% |
| VZ | $19.340 | +1.09% |
| VZC | $11,75 | +2.71% |
| VZD | $12,35 | +0.48% |
| WBO | $1.754 | -4.25% |
| WBOD | $1,115 | -4.29% |
| WDC | $5.735 | +19.41% |
| WDCC | $2,95 | -16.90% |
| WDCD | $3,04 | -3.80% |
| WEGE3 | $15.420 | +4.68% |
| WELL | $8.480 | -0.70% |
| WELLD | $5,31 | +0.95% |
| WFC | $28.560 | +2.14% |
| WFCC | $17,07 | +1.01% |
| WFCD | $18,04 | +1.81% |
| WMT | $11.570 | -0.51% |
| WMTC | $6,96 | -3.60% |
| WMTD | $7,32 | -1.61% |
| XLB | $4.920 | +2.60% |
| XLBC | $3,005 | +0.00% |
| XLBD | $3,12 | +1.62% |
| XLC | $9.565 | +4.02% |
| XLCC | $5,35 | +2.88% |
| XLCD | $6 | +3.27% |
| XLE | $52.500 | +1.84% |
| XLEC | $31,53 | +0.10% |
| XLED | $33,35 | +1.52% |
| XLF | $48.900 | +2.04% |
| XLFC | $29,19 | -0.88% |
| XLFD | $30,87 | +1.08% |
| XLI | $10.200 | +4.99% |
| XLIC | $6,15 | +0.99% |
| XLID | $6,5 | +3.83% |
| XLK | $6.375 | +6.42% |
| XLKC | $3,81 | +3.67% |
| XLKD | $4,1 | +6.21% |
| XLP | $9.470 | +0.79% |
| XLPC | $5,72 | -0.52% |
| XLPD | $6,02 | -0.16% |
| XLRE | $8.265 | +1.66% |
| XLREC | $4,58 | -0.33% |
| XLRED | $5,2 | -1.14% |
| XLU | $4.862,5 | +1.14% |
| XLUC | $2,865 | -1.54% |
| XLUD | $3,095 | +1.47% |
| XLV | $10.860 | +1.97% |
| XLVC | $6,59 | +1.85% |
Fuente: Data912