CEDEARs
CEDEARs (1024)
Mercado abierto · Últimos datos publicados
176 resultados · Página 1 de 4 · Hasta 50 cotizaciones por página
| CEDEAR | Último ($) | Var % |
|---|---|---|
| ABEV | $13.930 | -0.71% |
| ABEV3 | $4.672,5 | +0.48% |
| ABEVC | $8,26 | +1.10% |
| ABEVD | $8,89 | -1.22% |
| ADBE | $8.990 | -1.04% |
| ADBEC | $5,39 | -4.09% |
| ADBED | $5,71 | -0.69% |
| AEG | $14.450 | +3.95% |
| AEM | $52.200 | -2.47% |
| AEMD | $33,48 | +0.29% |
| ANET | $11.370 | +16.02% |
| ANETC | $6,35 | -3.64% |
| ANETD | $7,22 | +16.82% |
| CDE | $25.340 | -2.23% |
| CDED | $14,77 | -5.32% |
| CEG | $10.140 | +9.91% |
| CEGC | $5,54 | -6.10% |
| CEGD | $6,46 | +8.02% |
| DE | $28.800 | +2.93% |
| DEC | $16,7 | +2.96% |
| DECK | $5.850 | +1.47% |
| DECKC | $3,355 | +4.84% |
| DECKD | $3,665 | -2.01% |
| DED | $18,4 | +2.50% |
| DELL | $8.610 | +14.87% |
| DELLC | $7,77 | +0.00% |
| DELLD | $5,46 | +13.63% |
| DEO | $27.520 | -0.50% |
| DEOC | $16,02 | +23.71% |
| DEOD | $17,67 | -2.70% |
| E | $23.310 | +0.04% |
| EBAY | $103.125 | +1.05% |
| EBAYC | $60,7 | +1.00% |
| EBAYD | $64,4 | -4.02% |
| ECL | $9.115 | +1.72% |
| ECLC | $4,99 | +0.00% |
| ECLD | $5,81 | +0.17% |
| EEM | $20.790 | +4.84% |
| EEMC | $12,08 | +3.16% |
| EEMD | $13,35 | +4.78% |
| EFA | $9.690 | +2.43% |
| EFAC | $6,05 | +4.13% |
| EFAD | $6,19 | +1.64% |
| EFX | $19.480 | -1.06% |
| EFXC | $12,25 | +39.05% |
| EFXD | $12,98 | +4.51% |
| ELPC | $54.775 | +3.25% |
| ELPCD | $27,14 | +0.00% |
| EMBJ | $135.875 | +9.13% |
| EMBJC | $75,2 | +2.73% |
Fuente: Data912