CEDEARs
CEDEARs (1024)
Mercado abierto · Últimos datos publicados
1024 resultados · Página 1 de 21 · Hasta 50 cotizaciones por página
| CEDEAR | Último ($) | Var % |
|---|---|---|
| AAL | $11.720 | +6.73% |
| AALC | $6,17 | -4.05% |
| AALD | $7,45 | +4.92% |
| AAP | $5.270 | -2.76% |
| AAPD | $3,51 | +0.00% |
| AAPL | $29.500 | +3.14% |
| AAPLC | $17,88 | +2.52% |
| AAPLD | $18,78 | +2.96% |
| ABBV | $48.420 | -0.57% |
| ABBVC | $29,97 | +12.68% |
| ABBVD | $30,77 | -0.42% |
| ABEV | $13.930 | -0.71% |
| ABEV3 | $4.672,5 | +0.48% |
| ABEVC | $8,26 | +1.10% |
| ABEVD | $8,89 | -1.22% |
| ABNB | $19.900 | -5.50% |
| ABNBC | $11,2 | +1.17% |
| ABNBD | $12,85 | -4.10% |
| ABT | $45.620 | -0.61% |
| ABTD | $29,1 | -0.78% |
| ACN | $5.570 | -3.71% |
| ACNC | $3,435 | +0.44% |
| ACND | $3,53 | -2.88% |
| ACWI | $10.110 | +3.26% |
| ACWIC | $5,98 | -2.76% |
| ACWID | $6,46 | +3.35% |
| ADBE | $8.990 | -1.04% |
| ADBEC | $5,39 | -4.09% |
| ADBED | $5,71 | -0.69% |
| ADGO | $14.800 | -1.72% |
| ADGOC | $9,34 | -4.00% |
| ADGOD | $9,45 | -1.04% |
| ADI | $45.700 | +13.00% |
| ADID | $28,93 | -0.82% |
| ADP | $84.325 | -0.79% |
| ADPD | $53,1 | -0.38% |
| ADS | $3.980 | +0.00% |
| AEG | $14.450 | +3.95% |
| AEM | $52.200 | -2.47% |
| AEMD | $33,48 | +0.29% |
| AI | $4.022,5 | +4.14% |
| AIC | $2,48 | +3.55% |
| AID | $2,57 | +5.97% |
| AIG | $27.320 | +4.51% |
| AIGC | $15,15 | +0.46% |
| AIGD | $17,26 | +1.47% |
| AKO.B | $48.000 | -0.20% |
| ALAB | $8.900 | +24.56% |
| ALAC | $7,5 | -14.29% |
| ALAD | $5,28 | -0.18% |
Fuente: Data912