LETRAS
Letras del Tesoro (25)
Lecaps, Lecers y letras en general
| Símbolo | Último | Var % |
|---|---|---|
| BU3S6 | $106.00 | -0.93% |
| D10Y7 | $150110.00 | +2.25% |
| D15E7 | $149000.00 | +0.00% |
| D30O6 | $147690.00 | +0.00% |
| D30S6 | $147750.00 | -0.06% |
| D31G6 | $148380.00 | +0.02% |
| D31M7 | $145600.00 | -0.94% |
| DS6D | $100.00 | +0.00% |
| LBG26 | $99.81 | +0.32% |
| M31G6 | $128.70 | +0.17% |
| S13N6 | $103.22 | +0.12% |
| S15S6 | $105.24 | +0.23% |
| S16O6 | $101.18 | +0.18% |
| S2S6D | $0.07 | +2.89% |
| S30N6 | $121.05 | +0.26% |
| S30O6 | $128.92 | +0.13% |
| S30S6 | $114.10 | +0.18% |
| S31G6 | $126.00 | +0.19% |
| SS6C | $0.07 | +0.00% |
| SS6D | $0.08 | +1.33% |
| X29E7 | $98.25 | +0.00% |
| X30N6 | $122.70 | +0.21% |
| X30S6 | $114.35 | +0.35% |
| XN6D | $0.08 | +1.23% |
| XS6D | $0.07 | +0.00% |
Fuente: Data912