BONOS
Bonos Soberanos Argentinos
Mercado cerrado · Último cierre
Bonos clave (AL30, GD30...)
| Símbolo | Último | Var % |
|---|---|---|
| AL30 | $86180.00 | +0.38% |
| AL35 | $119680.00 | -0.01% |
| AL41 | $111850.00 | -1.19% |
| GD30 | $88700.00 | +0.28% |
| GD35 | $123910.00 | -0.32% |
| GD41 | $116100.00 | -0.20% |
| GD46 | $106810.00 | +0.48% |
Todos los bonos
| Símbolo | Último | Var % |
|---|---|---|
| AE38 | $123530.00 | -0.16% |
| AE38C | $78.10 | -0.52% |
| AE38D | $81.20 | -0.18% |
| AL29 | $83400.00 | +0.24% |
| AL29C | $52.88 | +0.24% |
| AL29D | $54.90 | +0.34% |
| AL30C | $54.41 | +0.00% |
| AL30D | $56.52 | +0.08% |
| AL35C | $75.66 | -0.11% |
| AL35D | $78.23 | -0.31% |
| AL41C | $70.56 | -1.14% |
| AL41D | $73.39 | -1.21% |
| AN29 | $147000.00 | +0.61% |
| AN29C | $92.79 | +0.31% |
| AN29D | $96.19 | +0.25% |
| AO27 | $156100.00 | +0.36% |
| AO27C | $98.73 | +0.16% |
| AO27D | $102.40 | +0.09% |
| AO28 | $147220.00 | +0.06% |
| AO28C | $93.48 | -0.07% |
| AO28D | $96.78 | +0.07% |
| AO29 | $143900.00 | +0.17% |
| AO29C | $90.90 | -0.17% |
| AO29D | $94.29 | +0.04% |
| BA37D | $120990.00 | -0.33% |
| BA7DC | $76.72 | -0.53% |
| BA7DD | $79.27 | -0.76% |
| BAO27 | $96.50 | +1.36% |
| BB37D | $122840.00 | -0.65% |
| BB7DC | $79.54 | +0.00% |
| BB7DD | $80.60 | -0.50% |
| BC33C | $106.35 | -0.42% |
| BC33D | $110.35 | +0.09% |
| BC37D | $117950.00 | +0.80% |
| BC37E | $97500.00 | -2.50% |
| BC7DD | $77.00 | +0.00% |
| BDC28 | $105.40 | +2.13% |
| BDC33 | $168250.00 | +0.30% |
| BDC36 | $158500.00 | +0.25% |
| BPA7C | $98.64 | +0.02% |
| BPA7D | $102.15 | -0.09% |
| BPA8C | $89.95 | +0.00% |
| BPA8D | $93.20 | +0.43% |
| BPB7C | $98.66 | +0.16% |
| BPB7D | $102.30 | -0.19% |
| BPB8C | $89.02 | -0.31% |
| BPB8D | $92.45 | +0.10% |
| BPC7C | $98.60 | -0.02% |
| BPC7D | $102.30 | -0.09% |
| BPD7C | $98.60 | -0.08% |
| BPD7D | $102.50 | +0.19% |
| BPOA7 | $156120.00 | +0.65% |
| BPOA8 | $142000.00 | +0.88% |
| BPOB7 | $156000.00 | +0.25% |
| BPOB8 | $141000.00 | +0.27% |
| BPOC7 | $156150.00 | +0.25% |
| BPOD7 | $157880.00 | +1.46% |
| CO26 | $5695.00 | +1.33% |
| CO26D | $3.65 | -0.54% |
| CO2D7 | $106.00 | +0.00% |
| CO32 | $170000.00 | -0.17% |
| CO32C | $108.00 | -0.46% |
| CO32D | $111.75 | -0.66% |
| CO35 | $159000.00 | +0.37% |
| CO35C | $100.65 | +0.14% |
| CO35D | $104.30 | +0.09% |
| CO3D7 | $122.00 | +0.00% |
| COD7 | $168.50 | -0.29% |
| CUAP | $44110.00 | -1.09% |
| DICP | $48730.00 | +0.40% |
| DICPC | $31.17 | +0.00% |
| DICPD | $32.34 | +1.66% |
| DIP0 | $48870.00 | +0.49% |
| EF25D | $48.00 | +0.00% |
| EM33C | $102.50 | +0.00% |
| EM33D | $106.50 | +0.80% |
| ERF25 | $58880.00 | +3.59% |
| ERM33 | $162400.00 | +0.46% |
| GD29 | $85450.00 | +0.82% |
| GD29C | $54.00 | +0.57% |
| GD29D | $56.10 | +0.59% |
| GD30C | $57.00 | +1.53% |
| GD30D | $58.00 | +3.57% |
| GD35C | $78.55 | -0.45% |
| GD35D | $81.43 | -0.34% |
| GD38 | $130160.00 | -0.33% |
| GD38C | $82.44 | -0.07% |
| GD38D | $85.27 | -0.44% |
| GD41C | $73.21 | -0.66% |
| GD41D | $76.00 | -0.40% |
| GD46C | $67.05 | -1.39% |
| GD46D | $70.07 | +0.38% |
| LK01Q | $160000.00 | +0.00% |
| LK1QD | $101.00 | +0.00% |
| NDT25 | $98990.00 | +1.52% |
| NDT5C | $63.44 | +2.32% |
| NDT5D | $64.90 | +0.77% |
| PAP0 | $36000.00 | -4.16% |
| PARP | $35550.00 | -0.53% |
| PBA27 | $100.50 | +0.24% |
| PBA28 | $109.40 | +0.18% |
| PBM27 | $101.75 | +0.00% |
| PM29C | $46.00 | +0.00% |
| PM29D | $47.50 | -0.41% |
| PMA28 | $115.00 | +0.00% |
| PMD26 | $103.00 | +0.00% |
| PMM29 | $74200.00 | +1.64% |
| PR17 | $638.00 | -0.31% |
| PUA36 | $169650.00 | +0.80% |
| PUA6C | $106.95 | +0.00% |
| PUA6D | $111.05 | +0.13% |
| S24DD | $39.00 | -0.96% |
| SA24D | $59400.00 | +0.00% |
| SFD34 | $160650.00 | +0.01% |
| SFD4C | $101.50 | -0.24% |
| SFD4D | $105.65 | +0.14% |
| SFN27 | $89.19 | +0.00% |
| T15E7 | $144.20 | -0.02% |
| T30A7 | $130.89 | -0.08% |
| T30J7 | $125.60 | +0.43% |
| T31Y7 | $123.20 | -0.03% |
| TA7C | $0.08 | +0.00% |
| TA7D | $0.09 | +2.35% |
| TJ7D | $0.08 | -1.19% |
| TMF27 | $118.75 | +0.42% |
| TMF28 | $106.50 | -0.23% |
| TMG27 | $113.50 | +0.62% |
| TMG28 | $103.50 | +0.09% |
| TML27 | $104.55 | +0.14% |
| TMVE8 | $137000.00 | +0.40% |
| TO26 | $102.80 | +0.00% |
| TO26D | $0.07 | +0.00% |
| TTD26 | $165.00 | +0.24% |
| TTD6D | $0.11 | +0.00% |
| TTS26 | $166.05 | +0.27% |
| TVPA | $4350.00 | -7.93% |
| TVPE | $20000.00 | +0.00% |
| TVPP | $11.40 | +1.33% |
| TVPY | $10450.00 | -0.47% |
| TX26 | $722.20 | +0.30% |
| TX26D | $0.48 | +1.06% |
| TX28 | $1705.50 | +0.64% |
| TX28D | $1.12 | +0.35% |
| TX31 | $1464.00 | +0.79% |
| TXA7D | $0.08 | +0.00% |
| TXD6D | $0.19 | +0.00% |
| TXD7D | $0.18 | +0.00% |
| TXD9D | $0.06 | +3.70% |
| TXM7D | $0.14 | +0.69% |
| TXM8D | $0.07 | +1.56% |
| TXM9D | $0.06 | +0.00% |
| TXMD8 | $90.80 | +0.38% |
| TXMD9 | $83.90 | +0.23% |
| TXMJ0 | $80.94 | +0.12% |
| TXMJ8 | $96.95 | +0.57% |
| TXMJ9 | $90.00 | +0.33% |
| TXS7D | $0.07 | +1.47% |
| TXS8D | $0.06 | -1.61% |
| TY30D | $0.07 | +1.35% |
| TY30P | $112.95 | +0.13% |
| TZV27 | $149500.00 | +1.01% |
| TZV28 | $126500.00 | -0.07% |
| TZV7D | $97.12 | -0.23% |
| TZVD8 | $120500.00 | +0.18% |
| TZX27 | $388.50 | +0.12% |
| TZX28 | $346.00 | +0.34% |
| TZX7D | $0.26 | +0.78% |
| TZXA7 | $119.95 | +1.05% |
| TZXD6 | $295.60 | +0.18% |
| TZXD7 | $271.25 | +0.50% |
| TZXD8 | $84.12 | +1.28% |
| TZXM7 | $218.25 | +0.66% |
| TZXM8 | $98.45 | +0.45% |
| TZXM9 | $89.81 | +0.30% |
| TZXO6 | $168.30 | +0.41% |
| TZXO7 | $94.40 | +0.69% |
| TZXS7 | $104.45 | +0.57% |
| TZXS8 | $93.85 | +0.53% |
| TZXY7 | $118.05 | +0.29% |
Fuente: Data912