BONOS
Bonos Soberanos Argentinos
Mercado cerrado · Último cierre
Bonos clave (AL30, GD30...)
| Símbolo | Último | Var % |
|---|---|---|
| AL30 | $84800.00 | -0.35% |
| AL35 | $111340.00 | -1.30% |
| AL41 | $103400.00 | -0.99% |
| GD30 | $87880.00 | -0.19% |
| GD35 | $118260.00 | -0.95% |
| GD41 | $110450.00 | -0.52% |
| GD46 | $100300.00 | -1.66% |
Todos los bonos
| Símbolo | Último | Var % |
|---|---|---|
| AE38 | $116000.00 | -1.22% |
| AE38C | $72.57 | -1.27% |
| AE38D | $75.69 | -1.20% |
| AL29 | $82670.00 | -0.28% |
| AL29C | $51.66 | -0.08% |
| AL29D | $53.88 | -0.02% |
| AL30C | $52.95 | -0.66% |
| AL30D | $55.19 | -0.49% |
| AL35C | $69.65 | -1.42% |
| AL35D | $72.55 | -1.49% |
| AL41C | $64.66 | -1.00% |
| AL41D | $67.37 | -1.49% |
| AN29 | $139310.00 | -1.17% |
| AN29C | $87.00 | -1.55% |
| AN29D | $90.36 | -1.61% |
| AO27 | $157500.00 | -0.13% |
| AO27C | $98.50 | -0.30% |
| AO27D | $102.65 | -0.19% |
| AO28 | $144490.00 | -0.36% |
| AO28C | $90.25 | -0.66% |
| AO28D | $94.20 | -0.52% |
| AO29 | $136070.00 | -1.26% |
| AO29C | $85.18 | -1.30% |
| AO29D | $88.54 | -1.49% |
| BA37D | $106270.00 | -0.75% |
| BA7DC | $66.35 | -0.76% |
| BA7DD | $69.05 | -1.33% |
| BAF27 | $102.25 | +0.25% |
| BAM27 | $106.00 | +0.47% |
| BAO27 | $99.49 | +1.11% |
| BB37D | $113300.00 | -0.66% |
| BB7DC | $73.00 | +0.00% |
| BB7DD | $73.74 | -1.02% |
| BC33C | $104.75 | +0.24% |
| BC33D | $109.45 | +0.14% |
| BC37D | $112890.00 | -0.17% |
| BC7DC | $73.77 | +55.87% |
| BC7DD | $74.00 | -0.93% |
| BDC28 | $100.00 | -2.72% |
| BDC33 | $168000.00 | +0.29% |
| BDC36 | $161840.00 | +0.83% |
| BPA7C | $99.85 | -0.30% |
| BPA7D | $104.05 | -0.14% |
| BPA8C | $89.16 | -0.10% |
| BPA8D | $92.70 | +0.00% |
| BPB7C | $99.87 | -0.08% |
| BPB7D | $104.10 | +0.10% |
| BPB8C | $89.00 | -0.28% |
| BPB8D | $92.36 | -0.58% |
| BPC7C | $99.83 | -0.12% |
| BPC7D | $104.00 | -0.05% |
| BPD7C | $99.90 | +0.00% |
| BPD7D | $104.10 | +0.05% |
| BPOA7 | $159500.00 | -0.13% |
| BPOA8 | $142380.00 | +0.05% |
| BPOB7 | $159700.00 | +0.05% |
| BPOB8 | $142670.00 | -0.12% |
| BPOC7 | $159850.00 | -0.03% |
| BPOD7 | $159790.00 | +0.12% |
| CARP | $64980.00 | +0.82% |
| CO26 | $5750.00 | -0.34% |
| CO26D | $3.48 | -0.57% |
| CO2D7 | $101.00 | -3.81% |
| CO32 | $168000.00 | -0.47% |
| CO32C | $102.85 | -2.65% |
| CO32D | $109.65 | -0.50% |
| CO35 | $156500.00 | -0.38% |
| CO35C | $98.20 | +0.29% |
| CO35D | $102.40 | +0.29% |
| COD7 | $172.00 | +0.00% |
| CUAP | $42500.00 | -0.16% |
| DICP | $48700.00 | -0.50% |
| DICPC | $30.60 | -1.42% |
| DICPD | $32.08 | +0.56% |
| DIP0 | $48705.00 | -0.30% |
| EF25D | $36.75 | -4.00% |
| EM33C | $97.50 | -0.51% |
| EM33D | $102.15 | +0.34% |
| ERF25 | $58200.00 | +0.34% |
| ERM33 | $157000.00 | +1.36% |
| GD29 | $86500.00 | +1.51% |
| GD29C | $54.10 | +1.12% |
| GD29D | $56.44 | +1.66% |
| GD30C | $55.10 | -0.45% |
| GD30D | $57.00 | -0.35% |
| GD35C | $74.00 | -0.95% |
| GD35D | $77.06 | -1.00% |
| GD38 | $124310.00 | -1.03% |
| GD38C | $77.78 | -1.14% |
| GD38D | $81.01 | -1.04% |
| GD41C | $68.85 | -1.29% |
| GD41D | $71.71 | -1.02% |
| GD46C | $62.84 | -1.30% |
| GD46D | $65.22 | -1.35% |
| LK01Q | $148000.00 | +2.39% |
| LK1QD | $98.00 | +4.25% |
| NDG34 | $155500.00 | -1.02% |
| NDG4C | $98.17 | -0.06% |
| NDG4D | $101.15 | -1.03% |
| NDT25 | $99190.00 | +0.32% |
| NDT5C | $62.54 | -2.68% |
| NDT5D | $64.55 | +0.08% |
| PAP0 | $34565.00 | -2.34% |
| PARP | $34695.00 | -0.69% |
| PAY0 | $111500.00 | +0.00% |
| PBA27 | $105.30 | +0.48% |
| PBA28 | $113.00 | +0.00% |
| PBM27 | $101.75 | +0.00% |
| PM29C | $46.20 | +0.00% |
| PM29D | $39.00 | +1.43% |
| PMA28 | $115.00 | -0.86% |
| PMD26 | $106.60 | +0.75% |
| PMM29 | $59300.00 | +0.59% |
| PR17 | $650.90 | +0.00% |
| PUA36 | $167140.00 | -1.68% |
| PUA6C | $106.50 | +1.57% |
| PUA6D | $111.05 | -0.17% |
| S24DC | $39.00 | +1.56% |
| S24DD | $40.90 | +2.50% |
| SA24D | $62000.00 | +1.47% |
| SFD34 | $160430.00 | +1.35% |
| SFD4C | $99.00 | -1.68% |
| SFD4D | $104.45 | +0.05% |
| SFN27 | $80.00 | -2.80% |
| T15E7 | $149.40 | +0.00% |
| T30A7 | $135.11 | +0.04% |
| T30J7 | $128.20 | -0.08% |
| T31Y7 | $127.20 | +0.08% |
| TA7C | $0.08 | +0.00% |
| TA7D | $0.09 | +0.00% |
| TJ7D | $0.09 | +1.19% |
| TMF27 | $123.20 | +0.08% |
| TMF28 | $110.90 | -0.63% |
| TMF7D | $0.08 | +0.00% |
| TMG27 | $118.95 | -0.79% |
| TMG28 | $108.00 | +0.65% |
| TML27 | $109.00 | -0.46% |
| TMVE8 | $141750.00 | -0.46% |
| TO26 | $106.10 | -0.05% |
| TO26C | $0.07 | +0.00% |
| TO26D | $0.07 | +1.45% |
| TTD26 | $171.00 | +0.09% |
| TTD6D | $0.11 | +0.91% |
| TVPA | $3430.00 | -3.38% |
| TVPE | $19500.00 | +0.00% |
| TVPP | $8.75 | -3.85% |
| TVPY | $9000.00 | +0.00% |
| TX26 | $747.30 | +0.11% |
| TX26D | $0.49 | +0.21% |
| TX28 | $1760.00 | +0.00% |
| TX28D | $1.15 | +0.52% |
| TX31 | $1452.00 | -0.55% |
| TXA7D | $0.08 | -2.43% |
| TXD6D | $0.20 | -2.00% |
| TXD7D | $0.18 | -1.64% |
| TXD8D | $0.06 | +0.00% |
| TXD9D | $0.06 | +0.00% |
| TXJ0D | $0.05 | -5.36% |
| TXM7D | $0.15 | +1.39% |
| TXM8D | $0.07 | +0.00% |
| TXM9D | $0.06 | -1.67% |
| TXMD8 | $94.58 | -0.55% |
| TXMD9 | $87.00 | -0.46% |
| TXMJ0 | $83.95 | -0.53% |
| TXMJ8 | $100.55 | -0.35% |
| TXMJ9 | $93.90 | -0.18% |
| TXS8C | $0.06 | +0.00% |
| TXS8D | $0.06 | -1.59% |
| TY30D | $0.07 | +0.00% |
| TY30P | $110.80 | -0.40% |
| TY7D | $0.08 | +0.00% |
| TZV27 | $146190.00 | +0.20% |
| TZV28 | $126900.00 | -0.82% |
| TZV7D | $93.83 | -0.12% |
| TZVD8 | $120000.00 | -0.57% |
| TZX27 | $403.70 | -0.27% |
| TZX28 | $354.50 | -0.21% |
| TZX7D | $0.26 | -1.50% |
| TZXA7 | $125.10 | -0.20% |
| TZXD6 | $306.25 | +0.05% |
| TZXD7 | $281.30 | -0.21% |
| TZXD8 | $86.00 | +0.16% |
| TZXM7 | $226.70 | +0.00% |
| TZXM8 | $100.90 | -0.10% |
| TZXM9 | $90.75 | -0.13% |
| TZXO6 | $174.04 | +0.11% |
| TZXO7 | $98.50 | -0.25% |
| TZXS7 | $109.00 | +0.05% |
| TZXS8 | $95.95 | -0.26% |
| TZXY7 | $124.25 | +0.61% |
Fuente: Data912