BONOS
Bonos Soberanos Argentinos
Mercado abierto · Tiempo real
Bonos clave (AL30, GD30...)
| Símbolo | Último | Var % |
|---|---|---|
| AL30 | $81470.00 | +0.27% |
| AL35 | $101580.00 | +1.75% |
| AL41 | $94850.00 | +1.59% |
| GD30 | $83750.00 | +0.44% |
| GD35 | $109270.00 | +1.74% |
| GD41 | $102800.00 | +2.26% |
| GD46 | $94400.00 | +0.86% |
Todos los bonos
| Símbolo | Último | Var % |
|---|---|---|
| AE38 | $106560.00 | +1.91% |
| AE38C | $63.92 | +2.25% |
| AE38D | $67.70 | +2.26% |
| AL29 | $81790.00 | +1.01% |
| AL29C | $49.00 | +1.03% |
| AL29D | $52.02 | +0.73% |
| AL30C | $48.80 | +0.82% |
| AL30D | $51.78 | +0.93% |
| AL35C | $60.85 | +1.16% |
| AL35D | $64.53 | +2.12% |
| AL41C | $56.91 | +1.29% |
| AL41D | $60.23 | +1.51% |
| AN29 | $127950.00 | +1.22% |
| AN29C | $76.90 | +1.53% |
| AN29D | $81.33 | +1.91% |
| AO27 | $161600.00 | +0.07% |
| AO27C | $96.91 | +0.40% |
| AO27D | $102.65 | +0.19% |
| AO28 | $133920.00 | +0.51% |
| AO28C | $80.50 | +0.00% |
| AO28D | $85.16 | +0.66% |
| AO29 | $122490.00 | +0.82% |
| AO29C | $72.19 | -0.26% |
| AO29D | $77.83 | +1.07% |
| BA37D | $99930.00 | +2.17% |
| BA7DC | $59.50 | +0.71% |
| BA7DD | $63.25 | +2.03% |
| BAF27 | $103.45 | +0.48% |
| BAM27 | $51.00 | +0.00% |
| BAO27 | $95.00 | -1.55% |
| BB37D | $104200.00 | +0.55% |
| BB7DC | $60.75 | +1.25% |
| BB7DD | $64.00 | -3.00% |
| BC33C | $102.20 | +0.05% |
| BC33D | $106.25 | -1.62% |
| BC37D | $101010.00 | -2.67% |
| BC37E | $96700.00 | +2.99% |
| BC7DC | $62.37 | -6.95% |
| BC7DD | $64.60 | -1.07% |
| BDC28 | $102.35 | -0.63% |
| BDC33 | $166640.00 | -1.97% |
| BDC36 | $160000.00 | +0.31% |
| BPA7C | $95.00 | -1.47% |
| BPA7D | $101.90 | +0.39% |
| BPA8C | $83.88 | -0.65% |
| BPA8D | $86.16 | -3.73% |
| BPB7C | $96.35 | -0.08% |
| BPB7D | $101.80 | +0.24% |
| BPB8C | $81.11 | +0.38% |
| BPB8D | $84.90 | +0.37% |
| BPC7C | $96.10 | +0.10% |
| BPC7D | $102.00 | -0.04% |
| BPD7C | $96.00 | +0.00% |
| BPD7D | $102.00 | +0.34% |
| BPOA7 | $160200.00 | +0.28% |
| BPOA8 | $137660.00 | -0.10% |
| BPOB7 | $160360.00 | +0.03% |
| BPOB8 | $134010.00 | +0.01% |
| BPOC7 | $160330.00 | -0.40% |
| BPOD7 | $160450.00 | -0.12% |
| CARP | $51800.00 | +1.56% |
| CO2D7 | $109.00 | +0.46% |
| CO32 | $165210.00 | -1.54% |
| CO32C | $101.20 | -1.12% |
| CO32D | $104.50 | -0.48% |
| CO35 | $153810.00 | -1.02% |
| CO35C | $91.09 | -1.52% |
| CO35D | $97.17 | +3.37% |
| CO3D7 | $122.00 | +0.00% |
| CUAP | $39050.00 | +0.12% |
| CUAPD | $26.00 | +3.95% |
| DICP | $48800.00 | +0.20% |
| DICPC | $29.78 | -0.83% |
| DICPD | $30.31 | -3.52% |
| DIP0 | $48235.00 | -0.85% |
| EF25D | $36.51 | -1.85% |
| EM33C | $94.50 | -0.62% |
| EM33D | $101.50 | +0.50% |
| ERF25 | $57500.00 | -0.86% |
| ERM33 | $155000.00 | -2.45% |
| GD29 | $83790.00 | -1.62% |
| GD29C | $51.00 | +1.93% |
| GD29D | $53.20 | -1.40% |
| GD30C | $50.15 | -0.31% |
| GD30D | $53.24 | +0.20% |
| GD35C | $65.53 | +2.08% |
| GD35D | $69.45 | +1.99% |
| GD38 | $116600.00 | +1.56% |
| GD38C | $69.16 | -2.59% |
| GD38D | $74.05 | +3.16% |
| GD41C | $61.59 | +1.88% |
| GD41D | $65.27 | +2.59% |
| GD46C | $56.15 | +2.57% |
| GD46D | $59.94 | +0.96% |
| LK01Q | $151000.00 | +0.67% |
| LK1QD | $94.04 | -3.05% |
| NDG34 | $160990.00 | +0.00% |
| NDG4C | $96.77 | +0.80% |
| NDG4D | $103.00 | +2.74% |
| NDT25 | $86780.00 | -0.25% |
| NDT5C | $53.06 | +1.26% |
| NDT5D | $55.30 | -0.46% |
| PAP0 | $33000.00 | +0.00% |
| PARP | $32995.00 | -0.07% |
| PARPD | $21.17 | -0.03% |
| PAY0D | $71.50 | +0.00% |
| PBA27 | $103.00 | +0.53% |
| PBA28 | $113.40 | +0.30% |
| PBM27 | $104.95 | +0.00% |
| PM29C | $38.00 | +0.00% |
| PM29D | $39.10 | +0.25% |
| PMM29 | $61000.00 | +0.00% |
| PR17 | $577.00 | +0.34% |
| PUA36 | $167340.00 | -2.14% |
| PUA6C | $101.65 | +0.99% |
| PUA6D | $109.05 | +2.30% |
| S24DC | $38.45 | +0.65% |
| S24DD | $39.34 | -2.99% |
| SA24D | $62990.00 | -1.56% |
| SFD34 | $158500.00 | -0.61% |
| SFD4C | $95.40 | +0.02% |
| SFD4D | $101.30 | +0.29% |
| SFN27 | $82.40 | +3.00% |
| SJO35 | $158000.00 | -0.31% |
| SJO5C | $92.80 | -2.00% |
| SJO5D | $100.45 | +0.45% |
| T15E7 | $154.34 | -0.03% |
| T30A7 | $139.26 | -0.01% |
| T30J7 | $132.00 | -0.11% |
| T31Y7 | $130.80 | -0.08% |
| TA7C | $0.09 | +2.38% |
| TA7D | $0.09 | +0.00% |
| TE7D | $0.10 | +0.00% |
| TJ7D | $0.08 | +0.00% |
| TMF27 | $128.10 | +0.23% |
| TMF28 | $112.85 | +0.57% |
| TMF7D | $0.08 | +0.00% |
| TMF8D | $0.07 | -1.37% |
| TMG27 | $122.55 | -0.04% |
| TMG28 | $108.30 | -0.23% |
| TML27 | $113.35 | +0.04% |
| TML7D | $0.07 | +0.00% |
| TMVE8 | $146740.00 | -0.17% |
| TTD26 | $176.70 | +0.04% |
| TTD6D | $0.11 | -0.89% |
| TVE8D | $93.20 | -0.02% |
| TVPA | $2200.00 | -10.20% |
| TVPE | $18750.00 | +0.00% |
| TVPP | $6.85 | -0.73% |
| TVPY | $8500.00 | -6.59% |
| TVPYD | $6.00 | +7.05% |
| TX28 | $1429.00 | +0.07% |
| TX28D | $0.92 | +0.76% |
| TX31 | $1469.00 | -0.27% |
| TX31D | $0.93 | -0.32% |
| TXA7D | $0.08 | +0.00% |
| TXD6C | $0.19 | -3.02% |
| TXD6D | $0.20 | +2.52% |
| TXD7D | $0.18 | +2.21% |
| TXD8D | $0.06 | +0.00% |
| TXD9D | $0.06 | +0.00% |
| TXJ0D | $0.05 | +1.89% |
| TXM7D | $0.15 | -0.66% |
| TXM8D | $0.07 | -1.47% |
| TXM9D | $0.06 | +1.72% |
| TXMD8 | $94.40 | +0.15% |
| TXMD9 | $87.70 | +0.10% |
| TXMJ0 | $84.63 | -0.20% |
| TXMJ8 | $103.05 | -0.81% |
| TXMJ9 | $93.99 | -1.06% |
| TXS7D | $0.07 | +1.39% |
| TXS8D | $0.06 | -1.61% |
| TY30D | $0.07 | -1.39% |
| TY30P | $113.50 | -0.17% |
| TY7D | $0.08 | +1.20% |
| TZV27 | $150900.00 | -1.50% |
| TZV28 | $124800.00 | -1.61% |
| TZV7D | $94.79 | -0.21% |
| TZV8D | $80.47 | +0.59% |
| TZVD8 | $118310.00 | +1.11% |
| TZX27 | $422.00 | +0.83% |
| TZX28 | $364.80 | +0.77% |
| TZX7D | $0.27 | +0.75% |
| TZXA7 | $130.85 | +0.26% |
| TZXD6 | $316.80 | +0.15% |
| TZXD7 | $293.10 | +0.51% |
| TZXD8 | $89.30 | +0.61% |
| TZXM7 | $236.55 | +0.65% |
| TZXM8 | $105.30 | -0.37% |
| TZXM9 | $92.85 | -0.37% |
| TZXO7 | $102.75 | -0.04% |
| TZXS7 | $113.50 | -0.39% |
| TZXS8 | $98.65 | -0.05% |
| TZXY7 | $128.75 | +1.05% |
Fuente: Data912