BONOS
Bonos Soberanos Argentinos
Mercado cerrado · Último cierre
Bonos clave (AL30, GD30...)
| Símbolo | Último | Var % |
|---|---|---|
| AL30 | $85660.00 | -0.04% |
| AL35 | $116010.00 | -0.23% |
| AL41 | $107380.00 | -0.11% |
| GD30 | $89100.00 | +0.00% |
| GD35 | $122150.00 | -0.02% |
| GD41 | $113340.00 | -0.14% |
| GD46 | $104750.00 | +0.00% |
Todos los bonos
| Símbolo | Último | Var % |
|---|---|---|
| AE38 | $120450.00 | -0.11% |
| AE38C | $75.23 | +0.13% |
| AE38D | $78.30 | -0.57% |
| AL29 | $83720.00 | +0.03% |
| AL29C | $52.43 | +0.21% |
| AL29D | $54.57 | +0.18% |
| AL30C | $53.55 | +0.09% |
| AL30D | $55.69 | -0.16% |
| AL35C | $72.73 | +0.09% |
| AL35D | $76.06 | +0.07% |
| AL41C | $67.11 | -0.38% |
| AL41D | $70.04 | +0.17% |
| AN29 | $141600.00 | -0.42% |
| AN29C | $88.65 | -0.30% |
| AN29D | $92.44 | +0.09% |
| AO27 | $157890.00 | -0.03% |
| AO27C | $98.77 | +0.07% |
| AO27D | $102.75 | +0.00% |
| AO28 | $145470.00 | +0.01% |
| AO28C | $91.25 | +0.31% |
| AO28D | $94.62 | -0.29% |
| AO29 | $138920.00 | -0.04% |
| AO29C | $86.76 | -0.16% |
| AO29D | $90.35 | -0.30% |
| BA37D | $109500.00 | -0.49% |
| BA7DC | $68.64 | -0.68% |
| BA7DD | $71.14 | -0.47% |
| BAF27 | $101.00 | +0.37% |
| BAM27 | $106.00 | +0.47% |
| BAO27 | $99.05 | -3.83% |
| BB37D | $115390.00 | +0.01% |
| BB7DC | $72.00 | +0.39% |
| BB7DD | $75.72 | +0.95% |
| BC33C | $105.80 | +0.52% |
| BC33D | $110.00 | -0.13% |
| BC37D | $108050.00 | +0.98% |
| BC37E | $97500.00 | -2.50% |
| BC7DC | $73.77 | +55.87% |
| BC7DD | $74.70 | +0.05% |
| BDC28 | $100.00 | +0.00% |
| BDC33 | $168700.00 | -0.23% |
| BDC36 | $160500.00 | -0.27% |
| BPA7C | $99.87 | +0.22% |
| BPA7D | $104.20 | +0.53% |
| BPA8C | $89.39 | -0.12% |
| BPA8D | $93.08 | -0.02% |
| BPB7C | $99.85 | -0.05% |
| BPB7D | $103.95 | -0.04% |
| BPB8C | $89.35 | -0.16% |
| BPB8D | $93.21 | +0.27% |
| BPC7C | $99.87 | -0.08% |
| BPC7D | $103.95 | -0.14% |
| BPD7C | $99.87 | -0.11% |
| BPD7D | $104.00 | +0.00% |
| BPOA7 | $160150.00 | +0.69% |
| BPOA8 | $143250.00 | +0.03% |
| BPOB7 | $159340.00 | -0.44% |
| BPOB8 | $142410.00 | +0.01% |
| BPOC7 | $159940.00 | +0.15% |
| BPOD7 | $159990.00 | +0.18% |
| CARP | $63700.00 | -0.85% |
| CO26 | $5770.00 | +0.34% |
| CO26D | $3.50 | -7.89% |
| CO2D7 | $101.10 | -0.39% |
| CO32 | $169800.00 | +0.47% |
| CO32C | $105.65 | +0.18% |
| CO32D | $110.50 | +0.45% |
| CO35 | $158300.00 | +0.31% |
| CO35C | $98.65 | -0.08% |
| CO35D | $102.50 | -0.48% |
| CO3D7 | $122.00 | +0.00% |
| COD7 | $175.60 | +0.19% |
| CUAP | $43010.00 | +0.01% |
| DICP | $49050.00 | +0.08% |
| DICPC | $31.00 | -1.76% |
| DICPD | $31.79 | -0.50% |
| DIP0 | $48985.00 | +0.17% |
| EF25D | $37.29 | +2.97% |
| EM33C | $98.00 | +0.00% |
| EM33D | $102.15 | +0.34% |
| ERE27 | $104.25 | +1.01% |
| ERF25 | $57300.00 | -0.69% |
| ERM33 | $162500.00 | +0.30% |
| GD29 | $86360.00 | +0.40% |
| GD29C | $53.92 | -0.42% |
| GD29D | $56.41 | +0.08% |
| GD30C | $55.77 | +0.00% |
| GD30D | $58.17 | +0.13% |
| GD35C | $76.49 | +0.15% |
| GD35D | $79.55 | +0.00% |
| GD38 | $128100.00 | +0.03% |
| GD38C | $79.99 | -0.03% |
| GD38D | $83.35 | +0.12% |
| GD41C | $70.76 | -0.02% |
| GD41D | $73.90 | -0.22% |
| GD46C | $65.18 | -0.70% |
| GD46D | $68.10 | -0.87% |
| LK01Q | $145000.00 | +3.57% |
| LK1QD | $94.00 | +0.00% |
| NDG34 | $157700.00 | +0.00% |
| NDG4C | $98.90 | -0.10% |
| NDG4D | $102.85 | -0.14% |
| NDT25 | $99850.00 | +0.19% |
| NDT5C | $63.00 | -0.30% |
| NDT5D | $65.05 | +0.07% |
| PAP0 | $35500.00 | +1.71% |
| PARP | $35100.00 | +0.00% |
| PAY0 | $111500.00 | +0.00% |
| PBA27 | $104.35 | +0.00% |
| PBA28 | $111.50 | -0.40% |
| PBM27 | $101.75 | +0.00% |
| PM29C | $46.20 | +0.00% |
| PM29D | $48.00 | -0.72% |
| PMD26 | $105.80 | +2.71% |
| PMM29 | $73800.00 | -0.27% |
| PR17 | $648.00 | -0.23% |
| PUA36 | $170000.00 | -0.46% |
| S24DC | $38.40 | +3.78% |
| S24DD | $39.71 | -1.61% |
| SA24D | $61000.00 | -1.43% |
| SFD34 | $160510.00 | -0.61% |
| SFD4C | $101.10 | +1.04% |
| SFD4D | $104.75 | -0.38% |
| SFN27 | $89.19 | +0.00% |
| T15E7 | $148.30 | +0.17% |
| T30A7 | $134.20 | +0.14% |
| T30J7 | $127.50 | +0.19% |
| T31Y7 | $126.20 | +0.11% |
| TA7C | $0.08 | +0.00% |
| TA7D | $0.09 | +0.00% |
| TJ7D | $0.08 | +3.70% |
| TMF27 | $122.00 | +0.20% |
| TMF28 | $109.00 | -0.09% |
| TMF7D | $0.08 | +11.11% |
| TMF8D | $0.07 | +0.00% |
| TMG27 | $116.05 | +0.17% |
| TMG28 | $107.40 | +0.42% |
| TML27 | $107.45 | +0.00% |
| TMVE8 | $140360.00 | +0.07% |
| TO26 | $105.35 | +0.09% |
| TO26D | $0.07 | +1.47% |
| TTD26 | $169.60 | +0.15% |
| TTD6D | $0.11 | +0.00% |
| TTS26 | $170.17 | +0.16% |
| TTS6D | $0.11 | +0.00% |
| TVPA | $3880.00 | +0.12% |
| TVPE | $20000.00 | +0.00% |
| TVPP | $9.08 | +3.18% |
| TVPY | $9800.00 | +0.00% |
| TX26 | $741.00 | +0.24% |
| TX26D | $0.48 | +0.20% |
| TX28 | $1739.50 | +0.25% |
| TX28D | $1.13 | +0.08% |
| TX31 | $1461.50 | -0.03% |
| TXA7D | $0.08 | +0.00% |
| TXD6D | $0.20 | +0.51% |
| TXD7D | $0.18 | -6.73% |
| TXD8D | $0.06 | +0.00% |
| TXD9D | $0.06 | +0.00% |
| TXJ0D | $0.06 | +3.70% |
| TXM7D | $0.14 | -1.36% |
| TXM8D | $0.07 | +0.00% |
| TXM9D | $0.06 | +0.00% |
| TXMD8 | $94.11 | +0.24% |
| TXMD9 | $86.50 | +0.18% |
| TXMJ0 | $83.41 | +0.02% |
| TXMJ8 | $99.82 | +0.12% |
| TXMJ9 | $92.70 | +0.14% |
| TXS7D | $0.07 | +0.00% |
| TXS8D | $0.06 | +1.61% |
| TY30D | $0.07 | +0.00% |
| TY30P | $110.20 | -0.22% |
| TY7D | $0.08 | +0.00% |
| TZV27 | $146550.00 | +0.06% |
| TZV28 | $125490.00 | +0.07% |
| TZV7D | $95.93 | -0.97% |
| TZVD8 | $118600.00 | -0.10% |
| TZX27 | $397.05 | +0.13% |
| TZX28 | $352.80 | +0.08% |
| TZX7D | $0.26 | +6.55% |
| TZXA7 | $123.00 | +0.40% |
| TZXD6 | $304.25 | +0.57% |
| TZXD7 | $278.35 | +0.16% |
| TZXD8 | $86.20 | +0.80% |
| TZXM7 | $223.30 | +0.02% |
| TZXM8 | $100.40 | +0.60% |
| TZXM9 | $90.32 | +0.35% |
| TZXO6 | $172.74 | +0.25% |
| TZXO7 | $97.30 | +0.05% |
| TZXS7 | $107.25 | +0.09% |
| TZXS8 | $95.70 | +0.15% |
| TZXY7 | $121.05 | +0.12% |
Fuente: Data912