BONOS
Bonos Soberanos Argentinos
Mercado cerrado · Último cierre
Bonos clave (AL30, GD30...)
| Símbolo | Último | Var % |
|---|---|---|
| AL30 | $85600.00 | -0.54% |
| AL35 | $116600.00 | -1.04% |
| AL41 | $108490.00 | -1.28% |
| GD30 | $87400.00 | -0.59% |
| GD35 | $122350.00 | -0.75% |
| GD41 | $114550.00 | -0.37% |
| GD46 | $104500.00 | -1.34% |
Todos los bonos
| Símbolo | Último | Var % |
|---|---|---|
| AE38 | $121040.00 | -0.59% |
| AE38C | $77.07 | -0.12% |
| AE38D | $79.54 | -0.72% |
| AL29 | $82460.00 | -0.56% |
| AL29C | $52.28 | -0.03% |
| AL29D | $54.42 | -0.14% |
| AL30C | $54.44 | +0.16% |
| AL30D | $56.51 | -0.14% |
| AL35C | $74.09 | -0.49% |
| AL35D | $76.90 | -0.71% |
| AL41C | $68.90 | -0.72% |
| AL41D | $71.42 | -0.80% |
| AN29 | $143650.00 | -0.55% |
| AN29C | $90.66 | -0.41% |
| AN29D | $93.93 | -0.80% |
| AO27 | $155390.00 | -0.35% |
| AO27C | $98.30 | -0.27% |
| AO27D | $102.30 | -0.09% |
| AO28 | $145140.00 | -1.19% |
| AO28C | $92.21 | -1.90% |
| AO28D | $95.77 | -0.63% |
| AO29 | $141430.00 | -0.72% |
| AO29C | $89.68 | -0.42% |
| AO29D | $93.49 | -0.17% |
| BA37D | $118590.00 | -0.76% |
| BA7DC | $75.15 | -0.80% |
| BA7DD | $78.04 | -0.63% |
| BAO27 | $96.49 | -0.01% |
| BB37D | $121020.00 | -0.55% |
| BB7DC | $77.95 | +0.16% |
| BB7DD | $79.79 | -0.20% |
| BC33C | $106.30 | +0.00% |
| BC33D | $110.55 | +0.00% |
| BC37D | $119890.00 | +0.84% |
| BC37E | $97500.00 | -2.50% |
| BC7DD | $75.01 | +0.00% |
| BDC28 | $103.65 | -1.75% |
| BDC33 | $168080.00 | -0.56% |
| BDC36 | $158570.00 | -0.45% |
| BPA7C | $99.00 | +0.41% |
| BPA7D | $102.80 | +0.00% |
| BPA8C | $89.50 | -0.11% |
| BPA8D | $93.10 | +0.06% |
| BPB7C | $98.85 | +0.10% |
| BPB7D | $102.80 | +0.14% |
| BPB8C | $89.32 | +0.26% |
| BPB8D | $92.65 | +0.00% |
| BPC7C | $98.96 | +0.06% |
| BPC7D | $102.80 | -0.04% |
| BPD7C | $99.00 | +0.15% |
| BPD7D | $102.75 | -0.09% |
| BPOA7 | $155300.00 | -0.73% |
| BPOA8 | $141000.00 | -0.51% |
| BPOB7 | $154680.00 | -1.16% |
| BPOB8 | $140410.00 | -0.55% |
| BPOC7 | $156210.00 | -0.24% |
| BPOD7 | $156800.00 | +0.19% |
| CO26 | $5600.00 | +0.00% |
| CO26D | $3.65 | +0.00% |
| CO2D7 | $106.00 | +0.00% |
| CO32 | $170310.00 | -0.86% |
| CO32C | $108.25 | -0.13% |
| CO32D | $111.75 | -0.57% |
| CO35 | $158400.00 | -1.60% |
| CO35C | $100.50 | -0.04% |
| CO35D | $104.55 | -0.14% |
| COD7 | $172.00 | +0.00% |
| CUAP | $43600.00 | -0.34% |
| DICP | $48600.00 | -0.30% |
| DICPC | $31.24 | +0.77% |
| DICPD | $32.21 | +2.43% |
| DIP0 | $48795.00 | +0.10% |
| EF25D | $36.95 | +0.00% |
| EM33D | $106.50 | +0.00% |
| ERF25 | $56990.00 | +0.26% |
| ERM33 | $162000.00 | +0.00% |
| GD29 | $84800.00 | -0.93% |
| GD29C | $53.80 | -0.11% |
| GD29D | $56.14 | +0.19% |
| GD30C | $56.01 | -0.07% |
| GD30D | $58.01 | -0.30% |
| GD35C | $77.63 | -0.69% |
| GD35D | $80.89 | -0.27% |
| GD38 | $128000.00 | -0.92% |
| GD38C | $80.82 | -0.72% |
| GD38D | $84.30 | -0.26% |
| GD41C | $72.67 | -0.52% |
| GD41D | $75.32 | -0.51% |
| GD46C | $66.16 | -1.20% |
| GD46D | $69.00 | -0.81% |
| LK01Q | $159490.00 | -0.25% |
| LK1QD | $101.00 | +1.00% |
| NDT25 | $97690.00 | -1.06% |
| NDT5C | $63.00 | +0.00% |
| NDT5D | $64.20 | -1.21% |
| PAP0 | $36500.00 | +0.82% |
| PARP | $35800.00 | +0.00% |
| PBA27 | $101.30 | +0.14% |
| PBA28 | $110.75 | +0.45% |
| PBM27 | $101.75 | +0.00% |
| PM29C | $46.50 | +1.08% |
| PM29D | $48.35 | +0.72% |
| PMA28 | $112.00 | +0.00% |
| PMM29 | $73800.00 | +0.81% |
| PR17 | $625.80 | +0.14% |
| PUA36 | $170500.00 | -0.29% |
| PUA6C | $108.00 | +0.00% |
| PUA6D | $112.50 | +0.22% |
| S24DD | $39.48 | +1.22% |
| SA24D | $58800.00 | +0.00% |
| SFD34 | $161400.00 | -0.40% |
| SFD4C | $102.25 | +0.09% |
| SFD4D | $106.50 | +0.23% |
| SFN27 | $89.19 | +0.00% |
| T15E7 | $145.30 | +0.44% |
| T30A7 | $131.45 | +0.24% |
| T30J7 | $125.84 | -0.01% |
| T31Y7 | $123.88 | +0.22% |
| TA7C | $0.08 | +0.00% |
| TA7D | $0.09 | +2.35% |
| TJ7D | $0.08 | -1.21% |
| TMF27 | $119.25 | +0.08% |
| TMF28 | $107.20 | +0.28% |
| TMG27 | $115.20 | -0.17% |
| TMG28 | $103.75 | +0.19% |
| TML27 | $105.20 | +0.19% |
| TMVE8 | $136740.00 | +0.07% |
| TO26 | $103.55 | +0.09% |
| TO26C | $0.07 | +0.00% |
| TO26D | $0.07 | +2.98% |
| TTD26 | $166.10 | +0.24% |
| TTD6D | $0.11 | +0.00% |
| TTS26 | $166.80 | +0.21% |
| TVPA | $4025.00 | +0.00% |
| TVPE | $20000.00 | +0.00% |
| TVPP | $11.29 | +0.10% |
| TVPY | $10370.00 | +0.00% |
| TVPYD | $6.75 | +0.00% |
| TX26 | $727.30 | +0.19% |
| TX26D | $0.47 | -0.83% |
| TX28 | $1712.50 | +0.20% |
| TX28D | $1.13 | +0.26% |
| TX31 | $1460.00 | +0.06% |
| TXA7D | $0.08 | +0.00% |
| TXD6D | $0.20 | +0.51% |
| TXD7D | $0.18 | +0.00% |
| TXD9D | $0.06 | +0.00% |
| TXM7D | $0.15 | +2.81% |
| TXM8D | $0.07 | +0.00% |
| TXM9D | $0.06 | +1.66% |
| TXMD8 | $91.49 | -0.33% |
| TXMD9 | $84.10 | -0.17% |
| TXMJ0 | $80.95 | -0.36% |
| TXMJ8 | $97.00 | -0.25% |
| TXMJ9 | $90.06 | -0.18% |
| TXS7D | $0.07 | +2.89% |
| TXS8D | $0.06 | +1.61% |
| TY30D | $0.07 | +0.00% |
| TY30P | $111.55 | +0.49% |
| TZV27 | $147500.00 | -0.33% |
| TZV28 | $125800.00 | -0.36% |
| TZV7D | $96.68 | -1.10% |
| TZVD8 | $120000.00 | +0.01% |
| TZX27 | $388.90 | +0.28% |
| TZX28 | $347.10 | +0.10% |
| TZX7D | $0.26 | +0.00% |
| TZXA7 | $120.75 | -0.28% |
| TZXD6 | $297.95 | +0.18% |
| TZXD7 | $273.15 | +0.14% |
| TZXD8 | $85.00 | +0.47% |
| TZXM7 | $219.50 | +0.02% |
| TZXM8 | $98.89 | +0.19% |
| TZXM9 | $90.00 | +0.18% |
| TZXO6 | $169.65 | +0.20% |
| TZXO7 | $95.00 | -0.26% |
| TZXS7 | $105.20 | +0.04% |
| TZXS8 | $94.20 | +0.07% |
| TZXY7 | $118.80 | +0.00% |
Fuente: Data912