ADRs
ADRs Argentinos en Wall Street
Acciones de empresas argentinas cotizando en NYSE y NASDAQ
| Ticker | Empresa | Precio USD | Var % |
|---|---|---|---|
| YPF | YPF S.A. | $55.57 | -0.87% |
| GGAL | Grupo Galicia | $43.87 | -1.90% |
| PAM | Pampa Energía | $86.43 | -2.28% |
| BMA | Banco Macro | $77.92 | -1.15% |
| EDN | Edenor | $24.52 | -2.19% |
| LOMA | Loma Negra | $9.73 | -3.57% |
| IRS | BBVA Argentina | $15.54 | -0.22% |
| TGS | Transportadora Gas del Sur | $29.66 | -3.51% |
| CEPU | Central Puerto | $14.16 | -2.21% |
| CRESY | Cresud | $12.16 | -3.57% |
| MELI | MercadoLibre | — | — |
| GLOB | Globant | — | — |
| TS | Tenaris | $57.39 | +0.82% |
| TX | Ternium | $57.98 | +0.64% |
Fuente: Data912 · Precios en dólares del mercado americano