ADRs
ADRs Argentinos en Wall Street
Acciones de empresas argentinas cotizando en NYSE y NASDAQ
| Ticker | Empresa | Precio USD | Var % |
|---|---|---|---|
| YPF | YPF S.A. | $49.16 | -0.92% |
| GGAL | Grupo Galicia | $46.21 | -1.11% |
| PAM | Pampa Energía | $82.37 | -0.58% |
| BMA | Banco Macro | $83.95 | -2.60% |
| EDN | Edenor | $24.30 | -2.37% |
| LOMA | Loma Negra | $10.40 | -3.61% |
| IRS | BBVA Argentina | $14.88 | +0.68% |
| TGS | Transportadora Gas del Sur | $28.85 | -0.79% |
| CEPU | Central Puerto | $13.94 | +0.83% |
| CRESY | Cresud | $10.92 | +1.11% |
| MELI | MercadoLibre | — | — |
| GLOB | Globant | — | — |
| TS | Tenaris | $52.95 | -0.84% |
| TX | Ternium | $54.01 | +4.09% |
Fuente: Data912 · Precios en dólares del mercado americano