ADRs
ADRs Argentinos en Wall Street
Acciones de empresas argentinas cotizando en NYSE y NASDAQ
| Ticker | Empresa | Precio USD | Var % |
|---|---|---|---|
| YPF | YPF S.A. | $53.43 | +0.47% |
| GGAL | Grupo Galicia | $41.25 | -1.22% |
| PAM | Pampa Energía | $80.69 | -0.82% |
| BMA | Banco Macro | $74.57 | -0.85% |
| EDN | Edenor | $23.27 | -1.25% |
| LOMA | Loma Negra | $9.56 | -0.62% |
| IRS | BBVA Argentina | $15.39 | -1.35% |
| TGS | Transportadora Gas del Sur | $27.82 | -0.25% |
| CEPU | Central Puerto | $13.54 | +1.20% |
| CRESY | Cresud | $12.41 | -2.59% |
| MELI | MercadoLibre | — | — |
| GLOB | Globant | — | — |
| TS | Tenaris | $55.40 | -1.02% |
| TX | Ternium | $56.37 | -0.83% |
Fuente: Data912 · Precios en dólares del mercado americano