ADRs
ADRs Argentinos en Wall Street
Acciones de empresas argentinas cotizando en NYSE y NASDAQ
| Ticker | Empresa | Precio USD | Var % |
|---|---|---|---|
| YPF | YPF S.A. | $37.27 | -0.03% |
| GGAL | Grupo Galicia | $30.00 | +0.30% |
| PAM | Pampa Energía | $64.40 | +1.02% |
| BMA | Banco Macro | $57.91 | +0.14% |
| EDN | Edenor | $15.25 | +5.61% |
| LOMA | Loma Negra | $8.80 | +0.69% |
| IRS | BBVA Argentina | $12.80 | +0.04% |
| TGS | Transportadora Gas del Sur | $21.68 | +0.60% |
| CEPU | Central Puerto | $10.21 | +0.39% |
| CRESY | Cresud | $9.17 | +0.00% |
| MELI | MercadoLibre | — | — |
| GLOB | Globant | — | — |
| TS | Tenaris | $60.98 | +1.23% |
| TX | Ternium | $51.51 | +0.78% |
Fuente: Data912 · Precios en dólares del mercado americano