ADRs
ADRs Argentinos en Wall Street
Acciones de empresas argentinas cotizando en NYSE y NASDAQ
| Ticker | Empresa | Precio USD | Var % |
|---|---|---|---|
| YPF | YPF S.A. | $50.01 | +1.13% |
| GGAL | Grupo Galicia | $43.37 | -3.60% |
| PAM | Pampa Energía | $78.86 | -0.31% |
| BMA | Banco Macro | $77.64 | -3.47% |
| EDN | Edenor | $23.16 | -2.67% |
| LOMA | Loma Negra | $9.43 | -0.74% |
| IRS | BBVA Argentina | $14.72 | -0.27% |
| TGS | Transportadora Gas del Sur | $28.12 | +0.82% |
| CEPU | Central Puerto | $13.10 | -1.36% |
| CRESY | Cresud | $10.57 | -0.28% |
| MELI | MercadoLibre | — | — |
| GLOB | Globant | — | — |
| TS | Tenaris | $53.57 | +1.81% |
| TX | Ternium | $53.83 | -0.83% |
Fuente: Data912 · Precios en dólares del mercado americano