UVA
Índice UVA
Unidad de Valor Adquisitivo — base = $14.05 (31/3/2016)
$1.870,6400+32.78%
Índice UVA
Mínimo
$1.408,8700
Máximo
$1.870,6400
Puntos
365
Último valor
$1870.6400
Fecha
9/4/2026
Total registros
3.662
Hace 12 períodos
$1850.0600
Últimos 30 registros
| Fecha | Índice UVA |
|---|---|
| 9/4/2026 | $1870.6400 |
| 8/4/2026 | $1868.9200 |
| 7/4/2026 | $1867.2000 |
| 6/4/2026 | $1858.6100 |
| 5/4/2026 | $1858.6100 |
| 4/4/2026 | $1858.6100 |
| 3/4/2026 | $1858.6100 |
| 2/4/2026 | $1858.6100 |
| 1/4/2026 | $1856.8900 |
| 31/3/2026 | $1855.1800 |
| 30/3/2026 | $1850.0600 |
| 29/3/2026 | $1850.0600 |
| 28/3/2026 | $1850.0600 |
| 27/3/2026 | $1848.3500 |
| 26/3/2026 | $1846.6500 |
| 25/3/2026 | $1838.1500 |
| 24/3/2026 | $1838.1500 |
| 23/3/2026 | $1838.1500 |
| 22/3/2026 | $1838.1500 |
| 21/3/2026 | $1838.1500 |
| 20/3/2026 | $1836.4600 |
| 19/3/2026 | $1834.7600 |
| 18/3/2026 | $1833.0700 |
| 17/3/2026 | $1831.3800 |
| 16/3/2026 | $1825.9600 |
| 15/3/2026 | $1825.9600 |
| 14/3/2026 | $1825.9600 |
| 13/3/2026 | $1824.1000 |
| 12/3/2026 | $1822.2400 |
| 11/3/2026 | $1820.3800 |
Fuente: ArgentinaDatos.com · Actualizado diariamente