UVA
Índice UVA
Unidad de Valor Adquisitivo — base = $14.05 (31/3/2016)
$2.086,4500+33.53%
Índice UVA
Mínimo
$1.562,5800
Máximo
$2.086,4500
Puntos
365
Último valor
$2086.4500
Fecha
24/8/2026
Total registros
3.799
Hace 12 períodos
$2074.3000
Últimos 30 registros
| Fecha | Índice UVA |
|---|---|
| 24/8/2026 | $2086.4500 |
| 23/8/2026 | $2086.4500 |
| 22/8/2026 | $2086.4500 |
| 21/8/2026 | $2085.0600 |
| 20/8/2026 | $2083.6600 |
| 19/8/2026 | $2082.2600 |
| 18/8/2026 | $2076.8200 |
| 17/8/2026 | $2076.8200 |
| 16/8/2026 | $2076.8200 |
| 15/8/2026 | $2076.8200 |
| 14/8/2026 | $2075.5600 |
| 13/8/2026 | $2074.3000 |
| 12/8/2026 | $2073.0400 |
| 11/8/2026 | $2071.7800 |
| 10/8/2026 | $2068.0100 |
| 9/8/2026 | $2068.0100 |
| 8/8/2026 | $2068.0100 |
| 7/8/2026 | $2066.7500 |
| 6/8/2026 | $2065.5000 |
| 5/8/2026 | $2064.2500 |
| 4/8/2026 | $2062.9900 |
| 3/8/2026 | $2059.2400 |
| 2/8/2026 | $2059.2400 |
| 1/8/2026 | $2059.2400 |
| 31/7/2026 | $2057.9900 |
| 30/7/2026 | $2056.7400 |
| 29/7/2026 | $2055.4900 |
| 28/7/2026 | $2054.2400 |
| 27/7/2026 | $2050.5100 |
| 26/7/2026 | $2050.5100 |
Fuente: ArgentinaDatos.com · Actualizado diariamente