UVA
Índice UVA
Unidad de Valor Adquisitivo — base = $14.05 (31/3/2016)
$1.787,2300+31.53%
Índice UVA
Mínimo
$1.358,7500
Máximo
$1.787,2300
Puntos
365
Último valor
$1787.2300
Fecha
23/2/2026
Total registros
3.617
Hace 12 períodos
$1771.8100
Últimos 30 registros
| Fecha | Índice UVA |
|---|---|
| 23/2/2026 | $1787.2300 |
| 22/2/2026 | $1787.2300 |
| 21/2/2026 | $1787.2300 |
| 20/2/2026 | $1785.4100 |
| 19/2/2026 | $1783.5800 |
| 18/2/2026 | $1774.9600 |
| 17/2/2026 | $1774.9600 |
| 16/2/2026 | $1774.9600 |
| 15/2/2026 | $1774.9600 |
| 14/2/2026 | $1774.9600 |
| 13/2/2026 | $1773.3800 |
| 12/2/2026 | $1771.8100 |
| 11/2/2026 | $1770.2300 |
| 10/2/2026 | $1768.6500 |
| 9/2/2026 | $1763.9300 |
| 8/2/2026 | $1763.9300 |
| 7/2/2026 | $1763.9300 |
| 6/2/2026 | $1762.3600 |
| 5/2/2026 | $1760.7900 |
| 4/2/2026 | $1759.2200 |
| 3/2/2026 | $1757.6600 |
| 2/2/2026 | $1752.9700 |
| 1/2/2026 | $1752.9700 |
| 31/1/2026 | $1752.9700 |
| 30/1/2026 | $1751.4100 |
| 29/1/2026 | $1749.8500 |
| 28/1/2026 | $1748.2900 |
| 27/1/2026 | $1746.7300 |
| 26/1/2026 | $1742.0700 |
| 25/1/2026 | $1742.0700 |
Fuente: ArgentinaDatos.com · Actualizado diariamente