EMBI+
Riesgo País
EMBI+ Argentina — diferencial de tasas de bonos soberanos vs. US Treasury
Último valor
570
puntos básicos (pb)
610 pb-32.15%
Riesgo País
Mínimo
484 pb
Máximo
1.456 pb
Puntos
253
Último valor
610 pb
Fecha
7/4/2026
Total registros
7.587
Hace 12 períodos
600 pb
Últimos 30 registros
| Fecha | Riesgo País |
|---|---|
| 7/4/2026 | 610 pb |
| 6/4/2026 | 611 pb |
| 3/4/2026 | 609 pb |
| 2/4/2026 | 612 pb |
| 1/4/2026 | 612 pb |
| 31/3/2026 | 617 pb |
| 30/3/2026 | 637 pb |
| 27/3/2026 | 615 pb |
| 26/3/2026 | 583 pb |
| 25/3/2026 | 595 pb |
| 24/3/2026 | 603 pb |
| 23/3/2026 | 600 pb |
| 20/3/2026 | 633 pb |
| 19/3/2026 | 602 pb |
| 18/3/2026 | 610 pb |
| 17/3/2026 | 587 pb |
| 16/3/2026 | 601 pb |
| 13/3/2026 | 584 pb |
| 12/3/2026 | 568 pb |
| 11/3/2026 | 552 pb |
| 10/3/2026 | 555 pb |
| 9/3/2026 | 583 pb |
| 6/3/2026 | 575 pb |
| 5/3/2026 | 546 pb |
| 4/3/2026 | 534 pb |
| 3/3/2026 | 573 pb |
| 2/3/2026 | 567 pb |
| 27/2/2026 | 572 pb |
| 26/2/2026 | 554 pb |
| 25/2/2026 | 545 pb |
Fuente: ArgentinaDatos.com · Actualizado diariamente