EMBI+
Riesgo País
EMBI+ Argentina — diferencial de tasas de bonos soberanos vs. US Treasury
Último valor
472
puntos básicos (pb)
472 pb-33.14%
Riesgo País
Mínimo
402 pb
Máximo
1.456 pb
Puntos
259
Último valor
472 pb
Fecha
13/8/2026
Total registros
7.679
Hace 12 períodos
445 pb
Últimos 30 registros
| Fecha | Riesgo País |
|---|---|
| 13/8/2026 | 472 pb |
| 12/8/2026 | 471 pb |
| 11/8/2026 | 466 pb |
| 10/8/2026 | 465 pb |
| 7/8/2026 | 451 pb |
| 6/8/2026 | 446 pb |
| 5/8/2026 | 428 pb |
| 4/8/2026 | 421 pb |
| 3/8/2026 | 411 pb |
| 31/7/2026 | 430 pb |
| 30/7/2026 | 441 pb |
| 29/7/2026 | 445 pb |
| 28/7/2026 | 441 pb |
| 27/7/2026 | 442 pb |
| 24/7/2026 | 437 pb |
| 23/7/2026 | 437 pb |
| 22/7/2026 | 410 pb |
| 21/7/2026 | 421 pb |
| 20/7/2026 | 416 pb |
| 17/7/2026 | 419 pb |
| 16/7/2026 | 410 pb |
| 15/7/2026 | 404 pb |
| 14/7/2026 | 410 pb |
| 13/7/2026 | 405 pb |
| 10/7/2026 | 402 pb |
| 9/7/2026 | 404 pb |
| 8/7/2026 | 408 pb |
| 7/7/2026 | 405 pb |
| 6/7/2026 | 408 pb |
| 3/7/2026 | 415 pb |
Fuente: ArgentinaDatos.com · Actualizado diariamente