EMBI+
Riesgo País
EMBI+ Argentina — diferencial de tasas de bonos soberanos vs. US Treasury
Último valor
519
puntos básicos (pb)
519 pb-28.90%
Riesgo País
Mínimo
484 pb
Máximo
1.456 pb
Puntos
253
Último valor
519 pb
Fecha
20/2/2026
Total registros
7.555
Hace 12 períodos
516 pb
Últimos 30 registros
| Fecha | Riesgo País |
|---|---|
| 20/2/2026 | 519 pb |
| 19/2/2026 | 524 pb |
| 18/2/2026 | 515 pb |
| 17/2/2026 | 511 pb |
| 16/2/2026 | 519 pb |
| 13/2/2026 | 519 pb |
| 12/2/2026 | 514 pb |
| 11/2/2026 | 506 pb |
| 10/2/2026 | 507 pb |
| 9/2/2026 | 502 pb |
| 6/2/2026 | 512 pb |
| 5/2/2026 | 516 pb |
| 4/2/2026 | 502 pb |
| 3/2/2026 | 503 pb |
| 2/2/2026 | 495 pb |
| 30/1/2026 | 496 pb |
| 29/1/2026 | 492 pb |
| 28/1/2026 | 484 pb |
| 27/1/2026 | 494 pb |
| 26/1/2026 | 513 pb |
| 23/1/2026 | 526 pb |
| 22/1/2026 | 546 pb |
| 21/1/2026 | 562 pb |
| 20/1/2026 | 569 pb |
| 19/1/2026 | 566 pb |
| 16/1/2026 | 564 pb |
| 15/1/2026 | 571 pb |
| 14/1/2026 | 586 pb |
| 13/1/2026 | 581 pb |
| 12/1/2026 | 577 pb |
Fuente: ArgentinaDatos.com · Actualizado diariamente