IPC
Inflación Mensual
Índice de precios al consumidor (IPC) — variación mensual
2,90 %+20.83%
Inflación Mensual
Mínimo
1,50 %
Máximo
3,70 %
Puntos
12
Último valor
2.90 %
Fecha
31/1/2026
Total registros
995
Hace 12 períodos
2.40 %
Últimos 30 registros
| Fecha | Inflación Mensual |
|---|---|
| 31/1/2026 | 2.90 % |
| 31/12/2025 | 2.80 % |
| 30/11/2025 | 2.50 % |
| 31/10/2025 | 2.30 % |
| 30/9/2025 | 2.10 % |
| 31/8/2025 | 1.90 % |
| 31/7/2025 | 1.90 % |
| 30/6/2025 | 1.60 % |
| 31/5/2025 | 1.50 % |
| 30/4/2025 | 2.80 % |
| 31/3/2025 | 3.70 % |
| 28/2/2025 | 2.40 % |
| 31/1/2025 | 2.20 % |
| 31/12/2024 | 2.70 % |
| 30/11/2024 | 2.40 % |
| 31/10/2024 | 2.70 % |
| 30/9/2024 | 3.50 % |
| 31/8/2024 | 4.20 % |
| 31/7/2024 | 4.00 % |
| 30/6/2024 | 4.60 % |
| 31/5/2024 | 4.20 % |
| 30/4/2024 | 8.80 % |
| 31/3/2024 | 11.00 % |
| 29/2/2024 | 13.20 % |
| 31/1/2024 | 20.60 % |
| 31/12/2023 | 25.50 % |
| 30/11/2023 | 12.80 % |
| 31/10/2023 | 8.30 % |
| 30/9/2023 | 12.70 % |
| 31/8/2023 | 12.40 % |
Fuente: ArgentinaDatos.com · Actualizado diariamente