HISTÓRICO
Dólar Tarjeta — Histórico
Evolución del precio de compra y venta
$1.976,00+10.95%
Dólar Tarjeta
Mínimo
$1.748,50
Máximo
$1.976,00
Puntos
364
Compra actual
$1911.00
Venta actual
$1976.00
Fecha
23/8/2026
Var. 12 meses
+13.9%
Últimos 30 registros
| Fecha | Compra | Venta | Spread |
|---|---|---|---|
| 23/8/2026 | $1911.00 | $1976.00 | $65.00 |
| 22/8/2026 | $1911.00 | $1976.00 | $65.00 |
| 21/8/2026 | $1911.00 | $1976.00 | $65.00 |
| 20/8/2026 | $1904.50 | $1969.50 | $65.00 |
| 19/8/2026 | $1904.50 | $1969.50 | $65.00 |
| 18/8/2026 | $1904.50 | $1969.50 | $65.00 |
| 17/8/2026 | $1898.00 | $1963.00 | $65.00 |
| 16/8/2026 | $1898.00 | $1963.00 | $65.00 |
| 15/8/2026 | $1898.00 | $1963.00 | $65.00 |
| 14/8/2026 | $1898.00 | $1963.00 | $65.00 |
| 13/8/2026 | $1904.50 | $1969.50 | $65.00 |
| 12/8/2026 | $1904.50 | $1969.50 | $65.00 |
| 11/8/2026 | $1904.50 | $1969.50 | $65.00 |
| 10/8/2026 | $1911.00 | $1976.00 | $65.00 |
| 9/8/2026 | $1911.00 | $1976.00 | $65.00 |
| 8/8/2026 | $1911.00 | $1976.00 | $65.00 |
| 7/8/2026 | $1911.00 | $1976.00 | $65.00 |
| 6/8/2026 | $1911.00 | $1976.00 | $65.00 |
| 5/8/2026 | $1911.00 | $1976.00 | $65.00 |
| 4/8/2026 | $1904.50 | $1969.50 | $65.00 |
| 3/8/2026 | $1904.50 | $1969.50 | $65.00 |
| 2/8/2026 | $1898.00 | $1963.00 | $65.00 |
| 1/8/2026 | $1898.00 | $1963.00 | $65.00 |
| 31/7/2026 | $1898.00 | $1963.00 | $65.00 |
| 30/7/2026 | $1898.00 | $1963.00 | $65.00 |
| 29/7/2026 | $1904.50 | $1969.50 | $65.00 |
| 28/7/2026 | $1911.00 | $1976.00 | $65.00 |
| 27/7/2026 | $1911.00 | $1976.00 | $65.00 |
| 26/7/2026 | $1911.00 | $1976.00 | $65.00 |
| 25/7/2026 | $1911.00 | $1976.00 | $65.00 |
Fuente: ArgentinaDatos.com · Actualizado diariamente