HISTÓRICO
Dólar Tarjeta — Histórico
Evolución del precio de compra y venta
$1.963,00+18.43%
Dólar Tarjeta
Mínimo
$1.657,50
Máximo
$1.969,50
Puntos
364
Compra actual
$1898.00
Venta actual
$1963.00
Fecha
8/7/2026
Var. 12 meses
+18.4%
Últimos 30 registros
| Fecha | Compra | Venta | Spread |
|---|---|---|---|
| 8/7/2026 | $1898.00 | $1963.00 | $65.00 |
| 7/7/2026 | $1904.50 | $1969.50 | $65.00 |
| 6/7/2026 | $1898.00 | $1963.00 | $65.00 |
| 5/7/2026 | $1898.00 | $1963.00 | $65.00 |
| 4/7/2026 | $1898.00 | $1963.00 | $65.00 |
| 3/7/2026 | $1898.00 | $1963.00 | $65.00 |
| 2/7/2026 | $1898.00 | $1963.00 | $65.00 |
| 1/7/2026 | $1898.00 | $1963.00 | $65.00 |
| 30/6/2026 | $1885.00 | $1950.00 | $65.00 |
| 29/6/2026 | $1878.50 | $1943.50 | $65.00 |
| 28/6/2026 | $1878.50 | $1943.50 | $65.00 |
| 27/6/2026 | $1878.50 | $1943.50 | $65.00 |
| 26/6/2026 | $1878.50 | $1943.50 | $65.00 |
| 25/6/2026 | $1878.50 | $1943.50 | $65.00 |
| 24/6/2026 | $1878.50 | $1943.50 | $65.00 |
| 23/6/2026 | $1872.00 | $1937.00 | $65.00 |
| 22/6/2026 | $1861.00 | $1926.33 | $65.33 |
| 21/6/2026 | $1861.66 | $1926.52 | $64.86 |
| 20/6/2026 | $1861.66 | $1926.52 | $64.86 |
| 19/6/2026 | $1861.66 | $1926.52 | $64.86 |
| 18/6/2026 | $1846.00 | $1911.01 | $65.01 |
| 17/6/2026 | $1832.96 | $1899.65 | $66.69 |
| 16/6/2026 | $1820.00 | $1885.00 | $65.00 |
| 15/6/2026 | $1820.00 | $1885.00 | $65.00 |
| 14/6/2026 | $1820.00 | $1885.00 | $65.00 |
| 13/6/2026 | $1820.00 | $1885.00 | $65.00 |
| 12/6/2026 | $1820.00 | $1885.00 | $65.00 |
| 11/6/2026 | $1820.00 | $1885.00 | $65.00 |
| 10/6/2026 | $1826.50 | $1891.50 | $65.00 |
| 9/6/2026 | $1833.00 | $1898.00 | $65.00 |
Fuente: ArgentinaDatos.com · Actualizado diariamente