HISTÓRICO
Dólar Tarjeta — Histórico
Evolución del precio de compra y venta
$1.833,00+28.56%
Dólar Tarjeta
Mínimo
$1.425,78
Máximo
$1.969,50
Puntos
363
Compra actual
$1768.00
Venta actual
$1833.00
Fecha
8/4/2026
Var. 12 meses
+28.6%
Últimos 30 registros
| Fecha | Compra | Venta | Spread |
|---|---|---|---|
| 8/4/2026 | $1768.00 | $1833.00 | $65.00 |
| 7/4/2026 | $1774.50 | $1839.50 | $65.00 |
| 6/4/2026 | $1774.50 | $1839.50 | $65.00 |
| 5/4/2026 | $1774.50 | $1839.50 | $65.00 |
| 4/4/2026 | $1774.50 | $1839.50 | $65.00 |
| 3/4/2026 | $1774.50 | $1839.50 | $65.00 |
| 2/4/2026 | $1774.50 | $1839.50 | $65.00 |
| 1/4/2026 | $1774.50 | $1839.50 | $65.00 |
| 31/3/2026 | $1761.50 | $1826.50 | $65.00 |
| 30/3/2026 | $1781.00 | $1846.00 | $65.00 |
| 29/3/2026 | $1761.50 | $1826.50 | $65.00 |
| 28/3/2026 | $1761.50 | $1826.50 | $65.00 |
| 27/3/2026 | $1761.50 | $1826.50 | $65.00 |
| 26/3/2026 | $1742.00 | $1807.00 | $65.00 |
| 25/3/2026 | $1755.00 | $1820.00 | $65.00 |
| 24/3/2026 | $1768.00 | $1833.00 | $65.00 |
| 23/3/2026 | $1768.00 | $1833.00 | $65.00 |
| 22/3/2026 | $1768.00 | $1833.00 | $65.00 |
| 21/3/2026 | $1768.00 | $1833.00 | $65.00 |
| 20/3/2026 | $1768.00 | $1833.00 | $65.00 |
| 19/3/2026 | $1774.50 | $1839.50 | $65.00 |
| 18/3/2026 | $1774.50 | $1839.50 | $65.00 |
| 17/3/2026 | $1774.50 | $1839.50 | $65.00 |
| 16/3/2026 | $1774.50 | $1839.50 | $65.00 |
| 15/3/2026 | $1781.00 | $1846.00 | $65.00 |
| 14/3/2026 | $1781.00 | $1846.00 | $65.00 |
| 13/3/2026 | $1781.00 | $1846.00 | $65.00 |
| 12/3/2026 | $1774.50 | $1839.50 | $65.00 |
| 11/3/2026 | $1774.50 | $1839.50 | $65.00 |
| 10/3/2026 | $1781.00 | $1846.00 | $65.00 |
Fuente: ArgentinaDatos.com · Actualizado diariamente