HISTÓRICO
Dólar Mayorista — Histórico
Evolución del precio de compra y venta
$1.543,50+10.01%
Dólar Mayorista
Mínimo
$1.354,00
Máximo
$1.551,00
Puntos
365
Última compra registrada
$1534.50
Última venta registrada
$1543.50
Fecha
14/11/2026
Var. 12 meses
+10.0%
Últimos 30 registros
| Fecha | Compra | Venta | Spread |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | $1534.50 | $1543.50 | $9.00 |
| 13/11/2026 | $1536.50 | $1545.50 | $9.00 |
| 12/11/2026 | $1535.00 | $1544.00 | $9.00 |
| 11/11/2026 | $1536.50 | $1545.50 | $9.00 |
| 10/11/2026 | $1536.50 | $1545.50 | $9.00 |
| 9/11/2026 | $1536.50 | $1545.50 | $9.00 |
| 8/11/2026 | $1536.50 | $1545.50 | $9.00 |
| 7/11/2026 | $1536.50 | $1545.50 | $9.00 |
| 6/11/2026 | $1536.50 | $1545.50 | $9.00 |
| 5/11/2026 | $1537.00 | $1546.00 | $9.00 |
| 4/11/2026 | $1542.00 | $1551.00 | $9.00 |
| 3/11/2026 | $1536.50 | $1545.50 | $9.00 |
| 2/11/2026 | $1525.00 | $1534.00 | $9.00 |
| 1/11/2026 | $1525.00 | $1534.00 | $9.00 |
| 31/10/2026 | $1525.00 | $1534.00 | $9.00 |
| 30/10/2026 | $1530.00 | $1539.00 | $9.00 |
| 29/10/2026 | $1533.00 | $1542.00 | $9.00 |
| 28/10/2026 | $1529.00 | $1538.00 | $9.00 |
| 27/10/2026 | $1532.00 | $1541.00 | $9.00 |
| 26/10/2026 | $1520.50 | $1529.50 | $9.00 |
| 25/10/2026 | $1520.50 | $1529.50 | $9.00 |
| 24/10/2026 | $1520.50 | $1529.50 | $9.00 |
| 23/10/2026 | $1519.00 | $1528.00 | $9.00 |
| 22/10/2026 | $1519.00 | $1526.00 | $7.00 |
| 21/10/2026 | $1516.00 | $1525.00 | $9.00 |
| 20/10/2026 | $1515.50 | $1524.50 | $9.00 |
| 19/10/2026 | $1509.00 | $1518.00 | $9.00 |
| 18/10/2026 | $1509.00 | $1518.00 | $9.00 |
| 17/10/2026 | $1509.00 | $1518.00 | $9.00 |
| 16/10/2026 | $1504.00 | $1513.00 | $9.00 |
Fuente: ArgentinaDatos.com · Cobertura: 3/1/2011 a 14/11/2026 · Consulta diaria; la fecha corresponde al último dato disponible.