HISTÓRICO
Dólar Cripto — Histórico
Evolución del precio de compra y venta
$1.472,50+6.70%
Dólar Cripto
Mínimo
$1.149,40
Máximo
$1.568,25
Puntos
363
Compra actual
$1472.40
Venta actual
$1472.50
Fecha
8/4/2026
Var. 12 meses
+6.2%
Últimos 30 registros
| Fecha | Compra | Venta | Spread |
|---|---|---|---|
| 8/4/2026 | $1472.40 | $1472.50 | $0.10 |
| 7/4/2026 | $1473.90 | $1474.00 | $0.10 |
| 6/4/2026 | $1466.30 | $1466.40 | $0.10 |
| 5/4/2026 | $1461.80 | $1461.90 | $0.10 |
| 4/4/2026 | $1462.20 | $1462.30 | $0.10 |
| 3/4/2026 | $1464.70 | $1464.80 | $0.10 |
| 2/4/2026 | $1456.10 | $1457.20 | $1.10 |
| 1/4/2026 | $1477.00 | $1477.60 | $0.60 |
| 31/3/2026 | $1470.30 | $1470.40 | $0.10 |
| 30/3/2026 | $1475.40 | $1475.50 | $0.10 |
| 29/3/2026 | $1477.90 | $1478.00 | $0.10 |
| 28/3/2026 | $1473.70 | $1473.80 | $0.10 |
| 27/3/2026 | $1471.90 | $1472.00 | $0.10 |
| 26/3/2026 | $1454.50 | $1454.60 | $0.10 |
| 25/3/2026 | $1458.90 | $1459.00 | $0.10 |
| 24/3/2026 | $1473.00 | $1473.10 | $0.10 |
| 23/3/2026 | $1474.40 | $1474.50 | $0.10 |
| 22/3/2026 | $1479.70 | $1479.80 | $0.10 |
| 21/3/2026 | $1480.60 | $1480.70 | $0.10 |
| 20/3/2026 | $1475.80 | $1475.90 | $0.10 |
| 19/3/2026 | $1473.60 | $1473.70 | $0.10 |
| 18/3/2026 | $1475.10 | $1475.20 | $0.10 |
| 17/3/2026 | $1469.30 | $1469.40 | $0.10 |
| 16/3/2026 | $1472.70 | $1472.80 | $0.10 |
| 15/3/2026 | $1472.30 | $1472.40 | $0.10 |
| 14/3/2026 | $1475.40 | $1475.50 | $0.10 |
| 13/3/2026 | $1468.80 | $1468.90 | $0.10 |
| 12/3/2026 | $1462.20 | $1462.30 | $0.10 |
| 11/3/2026 | $1457.70 | $1457.80 | $0.10 |
| 10/3/2026 | $1456.20 | $1456.30 | $0.10 |
Fuente: ArgentinaDatos.com · Actualizado diariamente