HISTÓRICO
Dólar CCL (Contado con Liqui) — Histórico
Evolución del precio de compra y venta
$1.613,60+11.24%
Dólar CCL (Contado con Liqui)
Mínimo
$1.441,90
Máximo
$1.624,80
Puntos
365
Compra actual
$1612.70
Venta actual
$1613.60
Fecha
9/10/2026
Var. 12 meses
+11.2%
Últimos 30 registros
| Fecha | Compra | Venta | Spread |
|---|---|---|---|
| 9/10/2026 | $1612.70 | $1613.60 | $0.90 |
| 8/10/2026 | $1608.00 | $1608.70 | $0.70 |
| 7/10/2026 | $1609.30 | $1610.80 | $1.50 |
| 6/10/2026 | $1606.10 | $1610.80 | $4.70 |
| 5/10/2026 | $1621.10 | $1623.80 | $2.70 |
| 4/10/2026 | $1621.10 | $1623.80 | $2.70 |
| 3/10/2026 | $1621.10 | $1623.80 | $2.70 |
| 2/10/2026 | $1623.30 | $1624.80 | $1.50 |
| 1/10/2026 | $1611.10 | $1614.20 | $3.10 |
| 30/9/2026 | $1616.00 | $1617.40 | $1.40 |
| 29/9/2026 | $1618.20 | $1619.60 | $1.40 |
| 28/9/2026 | $1615.30 | $1616.60 | $1.30 |
| 27/9/2026 | $1615.30 | $1616.60 | $1.30 |
| 26/9/2026 | $1615.30 | $1616.60 | $1.30 |
| 25/9/2026 | $1612.50 | $1614.30 | $1.80 |
| 24/9/2026 | $1605.80 | $1607.10 | $1.30 |
| 23/9/2026 | $1594.60 | $1598.30 | $3.70 |
| 22/9/2026 | $1595.00 | $1596.40 | $1.40 |
| 21/9/2026 | $1596.50 | $1598.10 | $1.60 |
| 20/9/2026 | $1596.50 | $1598.10 | $1.60 |
| 19/9/2026 | $1596.50 | $1598.10 | $1.60 |
| 18/9/2026 | $1591.70 | $1593.40 | $1.70 |
| 17/9/2026 | $1597.90 | $1600.20 | $2.30 |
| 16/9/2026 | $1593.30 | $1594.60 | $1.30 |
| 15/9/2026 | $1595.50 | $1597.50 | $2.00 |
| 14/9/2026 | $1594.60 | $1597.50 | $2.90 |
| 13/9/2026 | $1594.60 | $1597.50 | $2.90 |
| 12/9/2026 | $1594.60 | $1597.50 | $2.90 |
| 11/9/2026 | $1597.70 | $1598.30 | $0.60 |
| 10/9/2026 | $1593.60 | $1596.20 | $2.60 |
Fuente: ArgentinaDatos.com · Cobertura: 2/1/2013 a 9/10/2026 · Actualizado diariamente