HISTÓRICO
Dólar CCL (Contado con Liqui) — Histórico
Evolución del precio de compra y venta
$1.589,70+16.86%
Dólar CCL (Contado con Liqui)
Mínimo
$1.346,70
Máximo
$1.614,30
Puntos
363
Compra actual
$1588.30
Venta actual
$1589.70
Fecha
22/8/2026
Var. 12 meses
+19.9%
Últimos 30 registros
| Fecha | Compra | Venta | Spread |
|---|---|---|---|
| 22/8/2026 | $1588.30 | $1589.70 | $1.40 |
| 21/8/2026 | $1588.30 | $1589.70 | $1.40 |
| 20/8/2026 | $1584.00 | $1585.20 | $1.20 |
| 19/8/2026 | $1579.30 | $1580.30 | $1.00 |
| 18/8/2026 | $1574.50 | $1575.50 | $1.00 |
| 17/8/2026 | $1571.10 | $1573.80 | $2.70 |
| 16/8/2026 | $1571.10 | $1573.80 | $2.70 |
| 15/8/2026 | $1571.10 | $1573.80 | $2.70 |
| 14/8/2026 | $1571.10 | $1573.80 | $2.70 |
| 13/8/2026 | $1579.50 | $1581.40 | $1.90 |
| 12/8/2026 | $1585.60 | $1587.10 | $1.50 |
| 11/8/2026 | $1582.50 | $1584.90 | $2.40 |
| 10/8/2026 | $1580.40 | $1583.20 | $2.80 |
| 9/8/2026 | $1578.40 | $1580.70 | $2.30 |
| 8/8/2026 | $1578.40 | $1580.70 | $2.30 |
| 7/8/2026 | $1578.40 | $1580.70 | $2.30 |
| 6/8/2026 | $1574.00 | $1576.10 | $2.10 |
| 5/8/2026 | $1574.00 | $1576.10 | $2.10 |
| 4/8/2026 | $1574.90 | $1576.20 | $1.30 |
| 3/8/2026 | $1579.40 | $1580.40 | $1.00 |
| 2/8/2026 | $1572.20 | $1575.70 | $3.50 |
| 1/8/2026 | $1572.20 | $1575.70 | $3.50 |
| 31/7/2026 | $1572.20 | $1575.70 | $3.50 |
| 30/7/2026 | $1560.40 | $1564.40 | $4.00 |
| 29/7/2026 | $1583.00 | $1586.10 | $3.10 |
| 28/7/2026 | $1593.20 | $1595.90 | $2.70 |
| 27/7/2026 | $1597.90 | $1599.20 | $1.30 |
| 26/7/2026 | $1593.40 | $1595.80 | $2.40 |
| 25/7/2026 | $1593.40 | $1595.80 | $2.40 |
| 24/7/2026 | $1593.40 | $1595.80 | $2.40 |
Fuente: ArgentinaDatos.com · Actualizado diariamente