HISTÓRICO
Dólar MEP (Bolsa) — Histórico
Evolución del precio de compra y venta
$1.427,90+5.07%
Dólar MEP (Bolsa)
Mínimo
$1.125,60
Máximo
$1.600,00
Puntos
363
Compra actual
$1421.50
Venta actual
$1427.90
Fecha
8/4/2026
Var. 12 meses
+4.0%
Últimos 30 registros
| Fecha | Compra | Venta | Spread |
|---|---|---|---|
| 8/4/2026 | $1421.50 | $1427.90 | $6.40 |
| 7/4/2026 | $1430.30 | $1433.80 | $3.50 |
| 6/4/2026 | $1425.60 | $1430.60 | $5.00 |
| 5/4/2026 | $1432.30 | $1436.30 | $4.00 |
| 4/4/2026 | $1432.30 | $1436.30 | $4.00 |
| 3/4/2026 | $1432.30 | $1436.30 | $4.00 |
| 2/4/2026 | $1432.30 | $1436.30 | $4.00 |
| 1/4/2026 | $1432.30 | $1436.30 | $4.00 |
| 31/3/2026 | $1421.30 | $1430.80 | $9.50 |
| 30/3/2026 | $1432.30 | $1436.50 | $4.20 |
| 29/3/2026 | $1422.40 | $1431.10 | $8.70 |
| 28/3/2026 | $1422.40 | $1431.10 | $8.70 |
| 27/3/2026 | $1422.40 | $1431.10 | $8.70 |
| 26/3/2026 | $1396.10 | $1401.90 | $5.80 |
| 25/3/2026 | $1401.40 | $1410.10 | $8.70 |
| 24/3/2026 | $1405.50 | $1420.90 | $15.40 |
| 23/3/2026 | $1405.50 | $1420.90 | $15.40 |
| 22/3/2026 | $1418.20 | $1428.30 | $10.10 |
| 21/3/2026 | $1418.20 | $1428.30 | $10.10 |
| 20/3/2026 | $1418.20 | $1428.30 | $10.10 |
| 19/3/2026 | $1413.60 | $1423.10 | $9.50 |
| 18/3/2026 | $1419.70 | $1427.10 | $7.40 |
| 17/3/2026 | $1418.00 | $1421.90 | $3.90 |
| 16/3/2026 | $1417.20 | $1426.40 | $9.20 |
| 15/3/2026 | $1416.40 | $1427.20 | $10.80 |
| 14/3/2026 | $1416.40 | $1427.20 | $10.80 |
| 13/3/2026 | $1416.40 | $1427.20 | $10.80 |
| 12/3/2026 | $1403.40 | $1424.20 | $20.80 |
| 11/3/2026 | $1409.50 | $1414.70 | $5.20 |
| 10/3/2026 | $1419.70 | $1422.80 | $3.10 |
Fuente: ArgentinaDatos.com · Actualizado diariamente