HISTÓRICO
Dólar Blue — Histórico
Evolución del precio de compra y venta
$1.390,00+1.83%
Dólar Blue
Mínimo
$1.150,00
Máximo
$1.550,00
Puntos
363
Compra actual
$1380.00
Venta actual
$1390.00
Fecha
8/4/2026
Var. 12 meses
+2.2%
Últimos 30 registros
| Fecha | Compra | Venta | Spread |
|---|---|---|---|
| 8/4/2026 | $1380.00 | $1390.00 | $10.00 |
| 7/4/2026 | $1385.00 | $1395.00 | $10.00 |
| 6/4/2026 | $1390.00 | $1400.00 | $10.00 |
| 5/4/2026 | $1395.00 | $1405.00 | $10.00 |
| 4/4/2026 | $1395.00 | $1405.00 | $10.00 |
| 3/4/2026 | $1395.00 | $1405.00 | $10.00 |
| 2/4/2026 | $1395.00 | $1405.00 | $10.00 |
| 1/4/2026 | $1395.00 | $1405.00 | $10.00 |
| 31/3/2026 | $1390.00 | $1410.00 | $20.00 |
| 30/3/2026 | $1405.00 | $1425.00 | $20.00 |
| 29/3/2026 | $1395.00 | $1415.00 | $20.00 |
| 28/3/2026 | $1395.00 | $1415.00 | $20.00 |
| 27/3/2026 | $1395.00 | $1415.00 | $20.00 |
| 26/3/2026 | $1405.00 | $1425.00 | $20.00 |
| 25/3/2026 | $1400.00 | $1420.00 | $20.00 |
| 24/3/2026 | $1405.00 | $1425.00 | $20.00 |
| 23/3/2026 | $1405.00 | $1425.00 | $20.00 |
| 22/3/2026 | $1405.00 | $1425.00 | $20.00 |
| 21/3/2026 | $1405.00 | $1425.00 | $20.00 |
| 20/3/2026 | $1405.00 | $1425.00 | $20.00 |
| 19/3/2026 | $1410.00 | $1430.00 | $20.00 |
| 18/3/2026 | $1415.00 | $1435.00 | $20.00 |
| 17/3/2026 | $1415.00 | $1435.00 | $20.00 |
| 16/3/2026 | $1405.00 | $1425.00 | $20.00 |
| 15/3/2026 | $1395.00 | $1415.00 | $20.00 |
| 14/3/2026 | $1395.00 | $1415.00 | $20.00 |
| 13/3/2026 | $1395.00 | $1415.00 | $20.00 |
| 12/3/2026 | $1400.00 | $1420.00 | $20.00 |
| 11/3/2026 | $1395.00 | $1415.00 | $20.00 |
| 10/3/2026 | $1405.00 | $1425.00 | $20.00 |
Fuente: ArgentinaDatos.com · Actualizado diariamente