BANCOS
Dólar en Bancos Argentinos
Actualizado: 07/08/2026, 03:55 p. m.
Nota: Los precios mostrados son estimativos calculados sobre el dólar oficial ($1.520,00) con los spreads típicos de cada entidad. Para cotizaciones exactas consultá el sitio de cada banco.
Dólar Oficial (referencia BNA)
$1.520,00
Tipo de cambio base BCRA
Dólar Tarjeta / Ahorro
$1.976,00
Oficial + 30% retención Ganancias
Brecha Tarjeta vs Oficial
+30.0%
Impuesto a las Ganancias (30%)
| Banco | Compra | Venta | Tarjeta/Ahorro |
|---|---|---|---|
| Banco Nación (BNA) | $1.497,20 | $1.520,00 | $1.976,00 |
| Banco Provincia | $1.495,68 | $1.521,52 | $1.976,00 |
| Banco Ciudad | $1.495,68 | $1.521,52 | $1.976,00 |
| BBVA Argentina | $1.492,64 | $1.524,56 | $1.976,00 |
| Banco Galicia | $1.492,64 | $1.524,56 | $1.976,00 |
| Banco Santander | $1.491,12 | $1.526,08 | $1.976,00 |
| HSBC Argentina | $1.491,12 | $1.524,56 | $1.976,00 |
| Banco Macro | $1.492,64 | $1.524,56 | $1.976,00 |
| Banco Patagonia | $1.492,64 | $1.523,04 | $1.976,00 |
| Banco Supervielle | $1.491,12 | $1.526,08 | $1.976,00 |
| Banco Credicoop | $1.494,16 | $1.523,04 | $1.976,00 |
| Banco del Sol | $1.494,16 | $1.523,04 | $1.976,00 |
* Precios estimativos basados en el tipo oficial del BCRA con spreads típicos de cada entidad. Para cotizaciones exactas y actualizadas en tiempo real consultá el sitio oficial de cada banco. Fuente tipo oficial: DolarApi.com