BANCOS
Dólar en Bancos Argentinos
Actualizado: 11/09/2026, 03:55 p. m.
Nota: Los precios mostrados son estimativos calculados sobre el dólar oficial ($1.530,00) con los spreads típicos de cada entidad. Para cotizaciones exactas consultá el sitio de cada banco.
Dólar Oficial (referencia BNA)
$1.530,00
Tipo de cambio base BCRA
Dólar Tarjeta / Ahorro
$1.989,00
Oficial + 30% retención Ganancias
Brecha Tarjeta vs Oficial
+30.0%
Impuesto a las Ganancias (30%)
| Banco | Compra | Venta | Tarjeta/Ahorro |
|---|---|---|---|
| Banco Nación (BNA) | $1.507,05 | $1.530,00 | $1.989,00 |
| Banco Provincia | $1.505,52 | $1.531,53 | $1.989,00 |
| Banco Ciudad | $1.505,52 | $1.531,53 | $1.989,00 |
| BBVA Argentina | $1.502,46 | $1.534,59 | $1.989,00 |
| Banco Galicia | $1.502,46 | $1.534,59 | $1.989,00 |
| Banco Santander | $1.500,93 | $1.536,12 | $1.989,00 |
| HSBC Argentina | $1.500,93 | $1.534,59 | $1.989,00 |
| Banco Macro | $1.502,46 | $1.534,59 | $1.989,00 |
| Banco Patagonia | $1.502,46 | $1.533,06 | $1.989,00 |
| Banco Supervielle | $1.500,93 | $1.536,12 | $1.989,00 |
| Banco Credicoop | $1.503,99 | $1.533,06 | $1.989,00 |
| Banco del Sol | $1.503,99 | $1.533,06 | $1.989,00 |
* Precios estimativos basados en el tipo oficial del BCRA con spreads típicos de cada entidad. Para cotizaciones exactas y actualizadas en tiempo real consultá el sitio oficial de cada banco. Fuente tipo oficial: DolarApi.com