BANCOS
Dólar en Bancos Argentinos
Actualizado: 22/09/2026, 03:00 p. m.
Nota: Los precios mostrados son estimativos calculados sobre el dólar oficial ($1.535,00) con los spreads típicos de cada entidad. Para cotizaciones exactas consultá el sitio de cada banco.
Dólar Oficial (referencia BNA)
$1.535,00
Tipo de cambio base BCRA
Dólar Tarjeta / Ahorro
$1.995,50
Oficial + 30% retención Ganancias
Brecha Tarjeta vs Oficial
+30.0%
Impuesto a las Ganancias (30%)
| Banco | Compra | Venta | Tarjeta/Ahorro |
|---|---|---|---|
| Banco Nación (BNA) | $1.511,98 | $1.535,00 | $1.995,50 |
| Banco Provincia | $1.510,44 | $1.536,53 | $1.995,50 |
| Banco Ciudad | $1.510,44 | $1.536,53 | $1.995,50 |
| BBVA Argentina | $1.507,37 | $1.539,60 | $1.995,50 |
| Banco Galicia | $1.507,37 | $1.539,60 | $1.995,50 |
| Banco Santander | $1.505,84 | $1.541,14 | $1.995,50 |
| HSBC Argentina | $1.505,84 | $1.539,60 | $1.995,50 |
| Banco Macro | $1.507,37 | $1.539,60 | $1.995,50 |
| Banco Patagonia | $1.507,37 | $1.538,07 | $1.995,50 |
| Banco Supervielle | $1.505,84 | $1.541,14 | $1.995,50 |
| Banco Credicoop | $1.508,91 | $1.538,07 | $1.995,50 |
| Banco del Sol | $1.508,91 | $1.538,07 | $1.995,50 |
* Precios estimativos basados en el tipo oficial del BCRA con spreads típicos de cada entidad. Para cotizaciones exactas y actualizadas en tiempo real consultá el sitio oficial de cada banco. Fuente tipo oficial: DolarApi.com