Carry Trade en Pesos
LECAPs, BONCAPs, Bonos Duales y más — rendimiento neto vs devaluación
¿Qué es el carry trade? Invertir pesos a una tasa alta (LECAP, BONCAP, Dual) mientras el tipo de cambio se deprecia lentamente. La ganancia es el diferencial entre la tasa en pesos y la devaluación acumulada.
Las tasas se calculan automáticamente desde los precios de mercado (Data912) y la TAMAR se obtiene en tiempo real de la API oficial del BCRA.
Parámetros
Carry no conveniente
Retorno neto en USD: -17.09%
Tasa aplicada
-759.92% TNA
implícita del precio
Devaluación acumulada
+3.03%
en 90 días
Capital final ARS
$ 854.263
ganancia -$ 145.737
Capital final USD
US$ 539,63
inicial US$ 650,83
TC proyectado
$1583.05
entrada $1536.49
Ganancia neta USD
-US$ 111,20
descontada devaluación
Instrumentos disponibles (24)
| Ticker | Precio | TNA implícita |
|---|---|---|
| S30S6 | 117.06 | -759.92% |
| S16O6 | 103.76 | -57.51% |
| S30O6 | 132.41 | -241.46% |
| TZXO6 | 174.04 | — |
| S13N6 | 106.07 | -40.94% |
| S30N6 | 124.24 | -104.73% |
| TTD26 | 171.00 | 39.00% |
| TZXD6 | 306.25 | — |
| T15E7 | 149.40 | -105.86% |
| S29E7 | 102.45 | -6.82% |
| TZXM7 | 226.70 | — |
| T30A7 | 135.11 | -43.31% |
| TZXA7 | 125.10 | — |
| T31Y7 | 127.20 | -31.22% |
| TZXY7 | 124.25 | — |
| T30J7 | 128.20 | -28.67% |
| TZXS7 | 109.00 | — |
| TZXO7 | 98.50 | — |
| TZXD7 | 281.30 | — |
| TZXM8 | 100.90 | — |
| TZXS8 | 95.95 | — |
| TZVD8 | 120000.00 | — |
| TZXD8 | 86.00 | — |
| TZXM9 | 90.75 | — |
Precios: Data912 (tiempo real, rezago ~20s) · TAMAR: BCRA oficial (diario)