Carry Trade en Pesos
LECAPs, BONCAPs, Bonos Duales y más — rendimiento neto vs devaluación
¿Qué es el carry trade? Invertir pesos a una tasa alta (LECAP, BONCAP, Dual) mientras el tipo de cambio se deprecia lentamente. La ganancia es el diferencial entre la tasa en pesos y la devaluación acumulada.
Las tasas se calculan automáticamente desde los precios de mercado (Data912) y la TAMAR se obtiene en tiempo real de la API oficial del BCRA.
Parámetros
Carry no conveniente
Retorno neto en USD: -22.97%
Tasa aplicada
-470.73% TNA
implícita del precio
Devaluación acumulada
+3.03%
en 90 días
Capital final ARS
$ 793.651
ganancia -$ 206.349
Capital final USD
US$ 508,26
inicial US$ 659,82
TC proyectado
$1561.50
entrada $1515.58
Ganancia neta USD
-US$ 151,55
descontada devaluación
Instrumentos disponibles (26)
| Ticker | Precio | TNA implícita |
|---|---|---|
| S31G6 | 126.00 | -470.73% |
| S15S6 | 105.24 | -58.62% |
| S30S6 | 114.10 | -98.05% |
| TTS26 | 166.80 | 39.00% |
| S16O6 | 101.18 | -6.87% |
| S30O6 | 128.92 | -107.74% |
| TZXO6 | 169.65 | — |
| S13N6 | 103.22 | -12.65% |
| S30N6 | 121.05 | -59.31% |
| TTD26 | 166.10 | 39.00% |
| TZXD6 | 297.95 | — |
| T15E7 | 145.30 | -74.38% |
| TZXM7 | 219.50 | — |
| T30A7 | 131.45 | -33.85% |
| TZXA7 | 120.75 | — |
| T31Y7 | 123.88 | -24.35% |
| TZXY7 | 118.80 | — |
| T30J7 | 125.84 | -23.50% |
| TZXS7 | 105.20 | — |
| TZXO7 | 95.00 | — |
| TZXD7 | 273.15 | — |
| TZXM8 | 98.89 | — |
| TZXS8 | 94.20 | — |
| TZVD8 | 120000.00 | — |
| TZXD8 | 85.00 | — |
| TZXM9 | 90.00 | — |
Precios: Data912 (tiempo real, rezago ~20s) · TAMAR: BCRA oficial (diario)