Carry Trade en Pesos
LECAPs, BONCAPs, Bonos Duales y más — rendimiento neto vs devaluación
¿Qué es el carry trade? Invertir pesos a una tasa alta (LECAP, BONCAP, Dual) mientras el tipo de cambio se deprecia lentamente. La ganancia es el diferencial entre la tasa en pesos y la devaluación acumulada.
Las tasas se calculan automáticamente desde los precios de mercado (Data912) y la TAMAR se obtiene en tiempo real de la API oficial del BCRA.
Parámetros
Carry no conveniente
Retorno neto en USD: -9.42%
Tasa aplicada
-1217.96% TNA
implícita del precio
Devaluación acumulada
+3.03%
en 90 días
Capital final ARS
$ 933.262
ganancia -$ 66.738
Capital final USD
US$ 588,78
inicial US$ 650,00
TC proyectado
$1585.07
entrada $1538.46
Ganancia neta USD
-US$ 61,22
descontada devaluación
Instrumentos disponibles (26)
| Ticker | Precio | TNA implícita |
|---|---|---|
| S15S6 | 107.15 | -1217.96% |
| S30S6 | 116.33 | -301.40% |
| TTS26 | 170.17 | 39.00% |
| S16O6 | 103.13 | -33.57% |
| S30O6 | 131.35 | -185.35% |
| TZXO6 | 172.74 | — |
| S13N6 | 105.28 | -30.01% |
| S30N6 | 123.29 | -88.40% |
| TTD26 | 169.60 | 39.00% |
| TZXD6 | 304.25 | — |
| T15E7 | 148.30 | -95.87% |
| S29E7 | 101.78 | -4.63% |
| TZXM7 | 223.30 | — |
| T30A7 | 134.20 | -40.62% |
| TZXA7 | 123.00 | — |
| T31Y7 | 126.20 | -29.14% |
| TZXY7 | 121.05 | — |
| T30J7 | 127.50 | -27.15% |
| TZXS7 | 107.25 | — |
| TZXO7 | 97.30 | — |
| TZXD7 | 278.35 | — |
| TZXM8 | 100.40 | — |
| TZXS8 | 95.70 | — |
| TZVD8 | 118600.00 | — |
| TZXD8 | 86.20 | — |
| TZXM9 | 90.32 | — |
Precios: Data912 (tiempo real, rezago ~20s) · TAMAR: BCRA oficial (diario)