Carry Trade en Pesos
LECAPs, BONCAPs, Bonos Duales y más — rendimiento neto vs devaluación
¿Qué es el carry trade? Invertir pesos a una tasa alta (LECAP, BONCAP, Dual) mientras el tipo de cambio se deprecia lentamente. La ganancia es el diferencial entre la tasa en pesos y la devaluación acumulada.
Las tasas se calculan automáticamente desde los precios de mercado (Data912) y la TAMAR se obtiene en tiempo real de la API oficial del BCRA.
Parámetros
Carry no conveniente
Retorno neto en USD: -9.92%
Tasa aplicada
-524.74% TNA
implícita del precio
Devaluación acumulada
+3.03%
en 90 días
Capital final ARS
$ 928.117
ganancia -$ 71.883
Capital final USD
US$ 590,40
inicial US$ 655,41
TC proyectado
$1572.01
entrada $1525.77
Ganancia neta USD
-US$ 65,00
descontada devaluación
Instrumentos disponibles (27)
| Ticker | Precio | TNA implícita |
|---|---|---|
| S14G6 | 107.75 | -524.74% |
| S31G6 | 125.44 | -336.47% |
| S15S6 | 104.75 | -44.73% |
| S30S6 | 113.60 | -84.03% |
| TTS26 | 166.05 | 39.00% |
| S16O6 | 100.55 | -2.93% |
| S30O6 | 128.10 | -97.64% |
| TZXO6 | 168.30 | — |
| S13N6 | 102.65 | -9.82% |
| S30N6 | 120.27 | -54.44% |
| TTD26 | 165.00 | 39.00% |
| TZXD6 | 295.60 | — |
| T15E7 | 144.20 | -70.36% |
| TZXM7 | 218.25 | — |
| T30A7 | 130.89 | -32.63% |
| TZXA7 | 119.95 | — |
| T31Y7 | 123.20 | -23.30% |
| TZXY7 | 118.05 | — |
| T30J7 | 125.60 | -22.89% |
| TZXS7 | 104.45 | — |
| TZXO7 | 94.40 | — |
| TZXD7 | 271.25 | — |
| TZXM8 | 98.45 | — |
| TZXS8 | 93.85 | — |
| TZVD8 | 120500.00 | — |
| TZXD8 | 84.12 | — |
| TZXM9 | 89.81 | — |
Precios: Data912 (tiempo real, rezago ~20s) · TAMAR: BCRA oficial (diario)